124 | Sun 15:45 - LB 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:27,88 | (1) | 03:00,44 | (1) | 04:34,92 | (1) | 06:08,41 | (1) |
Mart Langereis | 01:32,56 | 01:34,48 | 01:33,49 | |||||||
NER | Nereus | [4] | 01:29,20 | (2) | 03:02,47 | (2) | 04:36,07 | (2) | 06:09,78 | (2) |
Peter Kaan | 01:33,27 | 01:33,60 | 01:33,71 | |||||||
SKO | Skøll | [2] | 01:29,20 | (2) | 03:03,79 | (3) | 04:37,89 | (3) | 06:14,12 | (3) |
Jan - Willem Huson | 01:34,59 | 01:34,10 | 01:36,23 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:30,68 | (4) | 03:05,93 | (4) | 04:42,39 | (4) | 06:19,45 | (4) |
Wouter Kluijfhout | 01:35,25 | 01:36,46 | 01:37,06 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [7] | 01:33,71 | (6) | 03:07,14 | (5) | 04:43,93 | (5) | 06:20,61 | (5) |
Geert van Geest | 01:33,43 | 01:36,79 | 01:36,68 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:31,84 | (5) | 03:09,17 | (6) | 04:47,11 | (6) | 06:27,53 | (6) |
Edward Kikken | 01:37,33 | 01:37,94 | 01:40,42 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |