120 | Sun 12:10 - LN 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP | Amphitrite | [3] | 01:46,07 | (1) | 03:36,59 | (1) | 05:28,75 | (1) | 07:18,94 | (1) |
Arnauld Beijleveld | 01:50,52 | 01:52,16 | 01:50,19 | |||||||
TRI | Triton | [4] | 01:46,78 | (2) | 03:37,19 | (2) | 05:30,13 | (2) | 07:27,79 | (2) |
Gerco Beekhof | 01:50,41 | 01:52,94 | 01:57,66 | |||||||
NJO | Njord | [5] | 01:53,70 | (3) | 03:49,88 | (3) | 05:47,04 | (3) | 07:43,88 | (3) |
Julius van Niekerk | 01:56,18 | 01:57,16 | 01:56,84 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |