112 | Sun 16:05 - B 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKA | Skadi | [2] | 01:25,20 | (2) | 02:56,16 | (1) | 04:29,49 | (2) | 06:00,12 | (1) |
Ruben Osnabrugge | 01:30,96 | 01:33,33 | 01:30,63 | |||||||
THE | Thêta | [3] | 01:26,02 | (3) | 02:58,52 | (3) | 04:30,42 | (3) | 06:02,04 | (2) |
Paul Kroeger | 01:32,50 | 01:31,90 | 01:31,62 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [5] | 01:24,37 | (1) | 03:06,49 | (5) | 04:28,88 | (1) | 06:03,25 | (3) |
Maerten Moerkercken v/d Meulen | 01:42,12 | 01:22,39 | 01:34,37 | |||||||
AEG | Aegir | [7] | 01:29,15 | (4) | 03:02,09 | (4) | 04:35,64 | (4) | 06:08,80 | (4) |
Martijn ten Lohuis | 01:32,94 | 01:33,55 | 01:33,16 | |||||||
ORC | Orca/Triton | [4] | 01:30,96 | (5) | 02:56,49 | (2) | 04:43,33 | (5) | 06:20,12 | (5) |
Rik Heij | 01:25,53 | 01:46,84 | 01:36,79 | |||||||
ARG | Argo/Orca | [6] | 01:32,83 | (6) | 03:09,51 | (6) | 04:50,69 | (6) | 06:27,59 | (6) |
Bart Vos | 01:36,68 | 01:41,18 | 01:36,90 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |