111 | Sun 10:10 - B 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 2 | [4] | 01:41,56 | (2) | 03:30,65 | (2) | 05:20,68 | (2) | 07:08,34 | (1) |
Ernst de Pee | 01:49,09 | 01:50,03 | 01:47,66 | |||||||
TRI | Triton | [6] | 01:41,89 | (3) | 03:29,34 | (1) | 05:19,80 | (1) | 07:09,99 | (2) |
Rik Heij | 01:47,45 | 01:50,46 | 01:50,19 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 01:43,76 | (5) | 03:32,41 | (4) | 05:22,99 | (4) | 07:11,58 | (3) |
Bart Vos | 01:48,65 | 01:50,58 | 01:48,59 | |||||||
NER | Nereus | [5] | 01:43,10 | (4) | 03:32,14 | (3) | 05:22,44 | (3) | 07:12,19 | (4) |
Olaf Bakker | 01:49,04 | 01:50,30 | 01:49,75 | DNS | ||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:41,12 | (1) | 03:32,41 | (4) | 05:22,99 | (4) | 07:12,90 | (5) |
Maarten Kroes | 01:51,29 | 01:50,58 | 01:49,91 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |