111 | Sun 10:05 - B 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC | Orca 1 | [4] | 01:44,31 | (2) | 03:36,70 | (3) | 05:29,58 | (2) | 07:20,59 | (1) |
Thijs Ridder | 01:52,39 | 01:52,88 | 01:51,01 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [3] | 01:43,65 | (1) | 03:35,38 | (1) | 05:29,03 | (1) | 07:21,53 | (2) |
Mickey van Keulen | 01:51,73 | 01:53,65 | 01:52,50 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 01:45,13 | (3) | 03:36,15 | (2) | 05:30,57 | (3) | 07:24,05 | (3) |
Jeroen van der Meer | 01:51,02 | 01:54,42 | 01:53,48 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:47,61 | (4) | 03:39,99 | (4) | 05:33,15 | (4) | 07:24,27 | (4) |
Laurens Dokter | 01:52,38 | 01:53,16 | 01:51,12 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |