105 | Sun 10:35 - O 4-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [3] | 01:32,45 | (1) | 03:11,54 | (1) | 04:52,94 | (1) | 06:36,32 | (1) |
Bjorn van den Ende | 01:39,09 | 01:41,40 | 01:43,38 | |||||||
LAG | Laga | [5] | 01:33,49 | (2) | 03:15,00 | (2) | 04:57,89 | (2) | 06:39,51 | (2) |
M. Grinwis | 01:41,51 | 01:42,89 | 01:41,62 | |||||||
PRO | Proteus | [6] | 01:36,84 | (3) | 03:18,08 | (3) | 05:02,83 | (3) | 06:44,89 | (3) |
Tim Geraedts | 01:41,24 | 01:44,75 | 01:42,06 | |||||||
AEG | Aegir/Gyas | [4] | 01:41,35 | (4) | 03:25,17 | (4) | 05:08,38 | (4) | 06:50,55 | (4) |
Joost ten Lohuis | 01:43,82 | 01:43,21 | 01:42,17 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |