105 | Sun 15:00 - O 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [4] | 01:28,93 | (2) | 03:02,36 | (2) | 04:36,13 | (1) | 06:10,88 | (1) |
Bjorn van den Ende | 01:33,43 | 01:33,77 | 01:34,75 | |||||||
NJO | Njord/Euros | [5] | 01:27,33 | (1) | 03:01,04 | (1) | 04:36,95 | (2) | 06:13,63 | (2) |
Tim Christen | 01:33,71 | 01:35,91 | 01:36,68 | |||||||
LAG | Laga | [6] | 01:34,42 | (3) | 03:12,96 | (3) | 04:52,17 | (3) | 06:31,04 | (3) |
M. Grinwis | 01:38,54 | 01:39,21 | 01:38,87 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 01:41,51 | (4) | 03:23,29 | (4) | 05:12,77 | (4) | 06:57,19 | (4) |
Tim Geraedts | 01:41,78 | 01:49,48 | 01:44,42 | |||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - onweer |