023 | Sat 11:15 - LDN 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 2 | [7] | 02:05,84 | (2) | 04:11,91 | (1) | 06:20,94 | (1) | 08:30,08 | (1) |
Lonneke B?hler | 02:06,07 | 02:09,03 | 02:09,14 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 02:06,45 | (3) | 04:16,30 | (2) | 06:25,55 | (2) | 08:36,45 | (2) |
Anouk Pelser | 02:09,85 | 02:09,25 | 02:10,90 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [6] | 02:08,15 | (5) | 04:21,14 | (6) | 06:31,76 | (4) | 08:43,37 | (3) |
Noreen van der Linden | 02:12,99 | 02:10,62 | 02:11,61 | |||||||
TRI | Triton 2 | [4] | 02:09,96 | (6) | 04:20,09 | (4) | 06:30,66 | (3) | 08:44,63 | (4) |
Julia de Borst | 02:10,13 | 02:10,57 | 02:13,97 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [3] | 02:07,44 | (4) | 04:18,11 | (3) | 06:34,45 | (6) | 08:46,23 | (5) |
Caroline Huls | 02:10,67 | 02:16,34 | 02:11,78 | |||||||
SAU | Saurus 1 | [2] | 02:05,35 | (1) | 04:20,59 | (5) | 06:33,02 | (5) | 08:48,20 | (6) |
Jeanette Duijst | 02:15,24 | 02:12,43 | 02:15,18 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |