023 | Sat 11:10 - LDN 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 1 | [5] | 02:02,71 | (2) | 04:10,04 | (2) | 06:17,64 | (1) | 08:26,24 | (1) |
Hannah Mason | 02:07,33 | 02:07,60 | 02:08,60 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [6] | 02:00,08 | (1) | 04:09,49 | (1) | 06:18,47 | (2) | 08:28,82 | (2) |
Beatrijs de Groot | 02:09,41 | 02:08,98 | 02:10,35 | |||||||
AMP | Amphitrite | [3] | 02:04,03 | (4) | 04:11,75 | (3) | 06:21,60 | (3) | 08:29,53 | (3) |
Nicole de Wit | 02:07,72 | 02:09,85 | 02:07,93 | |||||||
PHO | Phocas | [4] | 02:03,70 | (3) | 04:12,57 | (4) | 06:23,41 | (5) | 08:30,47 | (4) |
Daniëlle Riem | 02:08,87 | 02:10,84 | 02:07,06 | |||||||
TRI | Triton 1 | [7] | 02:04,36 | (5) | 04:13,28 | (5) | 06:22,42 | (4) | 08:30,80 | (5) |
Dagmar Verbeek | 02:08,92 | 02:09,14 | 02:08,38 | |||||||
ARG | Argo | [2] | 02:10,29 | (6) | 04:23,94 | (6) | 06:37,80 | (6) | 08:49,31 | (6) |
Imke Hennink | 02:13,65 | 02:13,86 | 02:11,51 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |