023 | Sat 16:40 - LDN 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll 1 | [4] | 02:00,25 | (3) | 04:04,00 | (3) | 06:08,25 | (1) | 08:13,71 | (1) |
Hannah Mason | 02:03,75 | 02:04,25 | 02:05,46 | |||||||
AMP | Amphitrite | [7] | 01:59,48 | (2) | 04:03,67 | (2) | 06:09,24 | (2) | 08:19,15 | (2) |
Nicole de Wit | 02:04,19 | 02:05,57 | 02:09,91 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [6] | 01:57,17 | (1) | 04:02,52 | (1) | 06:11,61 | (3) | 08:21,40 | (3) |
Beatrijs de Groot | 02:05,35 | 02:09,09 | 02:09,79 | |||||||
PRO | Proteus | [3] | 02:01,84 | (4) | 04:09,17 | (4) | 06:17,54 | (4) | 08:25,19 | (4) |
Anouk Pelser | 02:07,33 | 02:08,37 | 02:07,65 | |||||||
SKO | Skøll 2 | [5] | 02:02,88 | (5) | 04:11,03 | (5) | 06:20,89 | (5) | 08:31,02 | (5) |
Lonneke B?hler | 02:08,15 | 02:09,86 | 02:10,13 | |||||||
SAU | Saurus 2 | [2] | 02:09,91 | (6) | 04:23,61 | (6) | 06:39,84 | (6) | 08:55,46 | (6) |
Noreen van der Linden | 02:13,70 | 02:16,23 | 02:15,62 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |