020 | Sat 14:20 - DDev 4-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos Vliet | [7] | -- | 03:25,87 | (1) | 05:14,64 | (1) | 07:02,35 | (1) | |
Maartje ten Barge | 01:48,77 | 01:47,71 | ||||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:40,30 | (1) | 03:27,52 | (2) | 05:18,21 | (2) | 07:07,46 | (2) |
Kim van der Kroon | 01:47,22 | 01:50,69 | 01:49,25 | |||||||
PRO | Prote/Pelar | [5] | 01:41,56 | (2) | 03:32,30 | (3) | 05:22,22 | (3) | 07:12,08 | (3) |
Anna Afoichini | 01:50,74 | 01:49,92 | 01:49,86 | |||||||
GYA | Gyas/Triton | [3] | 01:44,80 | (3) | 03:33,95 | (4) | 05:26,78 | (4) | 07:17,51 | (4) |
Esmee Ettema | 01:49,15 | 01:52,83 | 01:50,73 | |||||||
NJO | Njord | [6] | 01:46,78 | (4) | 03:40,27 | (5) | 05:35,45 | (5) | 07:29,71 | (5) |
Sanne Eken | 01:53,49 | 01:55,18 | 01:54,26 | |||||||
GYA | Gyas/Aegir | [2] | 01:48,37 | (5) | 03:41,91 | (6) | 05:38,70 | (6) | 07:36,03 | (6) |
Annemarie Voute | 01:53,54 | 01:56,79 | 01:57,33 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 69% - zwaar bewolkt |