| 019 | Sat 11:05 - DN 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton | [7] | 01:50,96 | (1) | 03:48,29 | (1) | 05:46,61 | (1) | 07:46,03 | (1) |
| Irene Lugten | 01:57,33 | 01:58,32 | 01:59,42 | |||||||
| NER | Nereus 1 | [6] | 01:52,83 | (2) | 03:50,65 | (2) | 05:49,25 | (2) | 07:46,30 | (2) |
| Merel Bruijn | 01:57,82 | 01:58,60 | 01:57,05 | |||||||
| ASO | Asopos Vliet | [3] | 01:54,09 | (3) | 03:51,80 | (3) | 05:50,56 | (3) | 07:48,00 | (3) |
| Ine ten Cate | 01:57,71 | 01:58,76 | 01:57,44 | |||||||
| VID | Vidar | [5] | 01:55,02 | (4) | 03:54,61 | (4) | 05:54,85 | (4) | 07:52,95 | (4) |
| Annette Gelens | 01:59,59 | 02:00,24 | 01:58,10 | |||||||
| SKO | Skøll/Spaarne | [4] | 01:56,23 | (5) | 03:57,24 | (5) | 05:58,58 | (5) | 07:53,94 | (5) |
| Tahira van der Meulen | 02:01,01 | 02:01,34 | 01:55,36 | |||||||
| EUR | Euros | [2] | 01:58,59 | (6) | 04:02,74 | (6) | 06:10,12 | (6) | 08:13,55 | (6) |
| Heleen de Fooij | 02:04,15 | 02:07,38 | 02:03,43 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
||||||||