019 | Sat 16:35 - DN 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [4] | 01:49,15 | (1) | 03:40,93 | (1) | 05:34,09 | (1) | 07:26,47 | (1) |
Loes Bijleveld | 01:51,78 | 01:53,16 | 01:52,38 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [2] | 01:51,24 | (4) | 03:47,58 | (5) | 05:38,37 | (2) | 07:30,98 | (2) |
Ine ten Cate | 01:56,34 | 01:50,79 | 01:52,61 | |||||||
TRI | Triton | [5] | 01:50,69 | (3) | 03:46,09 | (3) | 05:41,89 | (3) | 07:35,92 | (3) |
Irene Lugten | 01:55,40 | 01:55,80 | 01:54,03 | |||||||
ARG | Argo | [7] | 01:52,44 | (5) | 03:46,53 | (4) | 05:43,21 | (4) | 07:39,05 | (4) |
Anne Klok | 01:54,09 | 01:56,68 | 01:55,84 | |||||||
NER | Nereus 1 | [6] | 01:49,64 | (2) | 03:45,33 | (2) | 05:43,59 | (5) | 07:42,02 | (5) |
Merel Bruijn | 01:55,69 | 01:58,26 | 01:58,43 | |||||||
NER | Nereus 2 | [3] | 01:53,65 | (6) | 03:51,26 | (6) | 05:48,53 | (6) | 07:50,64 | (6) |
Rebecca Scholten | 01:57,61 | 01:57,27 | 02:02,11 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |