| 014 | Sat 11:50 - LEj 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKE | Okeanos | [7] | 01:28,43 | (1) | 03:02,80 | (1) | 04:39,21 | (1) | 06:14,62 | (1) |
| Joost Rusche | 01:34,37 | 01:36,41 | 01:35,41 | |||||||
| VID | Vidar | [6] | 01:34,64 | (5) | 03:09,01 | (2) | 04:46,29 | (2) | 06:24,40 | (2) |
| Egbert Wind | 01:34,37 | 01:37,28 | 01:38,11 | |||||||
| GYA | Gyas | [4] | 01:32,33 | (2) | 03:09,45 | (3) | 04:47,94 | (3) | 06:26,15 | (3) |
| Thijs van der Woerdt | 01:37,12 | 01:38,49 | 01:38,21 | |||||||
| PRO | Proteus | [5] | 01:41,56 | (6) | 03:15,49 | (6) | 04:52,77 | (4) | 06:30,00 | (4) |
| Vincent de Gans | 01:33,93 | 01:37,28 | 01:37,23 | |||||||
| TRI | Triton | [3] | 01:33,43 | (3) | 03:12,36 | (4) | 04:52,77 | (4) | 06:31,26 | (5) |
| Wouter Kluijfhout | 01:38,93 | 01:40,41 | 01:38,49 | |||||||
| SKO | Skøll | [2] | 01:33,76 | (4) | 03:14,94 | (5) | 04:54,97 | (6) | 06:34,94 | (6) |
| Jan - Willem Huson | 01:41,18 | 01:40,03 | 01:39,97 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |
||||||||