014 | Sat 11:40 - LEj 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [5] | 01:32,61 | (2) | 03:09,13 | (2) | 04:49,81 | (1) | 06:24,84 | (1) |
Boris de Cort | 01:36,52 | 01:40,68 | 01:35,03 | |||||||
LAG | Laga | [2] | 01:30,97 | (1) | 03:08,36 | (1) | 04:49,81 | (1) | 06:26,32 | (2) |
P.J. van der Boog | 01:37,39 | 01:41,45 | 01:36,51 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:33,66 | (5) | 03:11,10 | (4) | 04:49,81 | (1) | 06:28,36 | (3) |
Edward Kikken | 01:37,44 | 01:38,71 | 01:38,55 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:33,16 | (4) | 03:10,61 | (3) | 04:51,85 | (4) | 06:31,71 | (4) |
Mart Langereis | 01:37,45 | 01:41,24 | 01:39,86 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [4] | 01:32,89 | (3) | 03:14,12 | (5) | 04:56,40 | (5) | 06:40,88 | (5) |
Geert van Geest | 01:41,23 | 01:42,28 | 01:44,48 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 6m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 87% - af en toe lichte regen |