014 | Sat 17:10 - LEj 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [5] | 01:28,82 | (1) | 03:01,10 | (1) | 04:35,31 | (1) | 06:07,37 | (1) |
Joost Rusche | 01:32,28 | 01:34,21 | 01:32,06 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:31,79 | (3) | 03:03,02 | (2) | 04:36,63 | (2) | 06:09,02 | (2) |
Boris de Cort | 01:31,23 | 01:33,61 | 01:32,39 | |||||||
LAG | Laga | [3] | 01:32,72 | (4) | 03:05,50 | (3) | 04:40,91 | (3) | 06:14,24 | (3) |
P.J. van der Boog | 01:32,78 | 01:35,41 | 01:33,33 | |||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:31,35 | (2) | 03:05,83 | (4) | 04:42,28 | (4) | 06:15,11 | (4) |
Thijs van der Woerdt | 01:34,48 | 01:36,45 | 01:32,83 | |||||||
VID | Vidar | [6] | 01:34,15 | (6) | 03:08,24 | (5) | 04:45,14 | (5) | 06:19,56 | (5) |
Egbert Wind | 01:34,09 | 01:36,90 | 01:34,42 | |||||||
THE | Thêta | [7] | 01:33,65 | (5) | 03:10,93 | (6) | 04:50,25 | (6) | 06:29,56 | (6) |
Edward Kikken | 01:37,28 | 01:39,32 | 01:39,31 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |