011 | Sat 10:55 - LN 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | [2] | 01:52,39 | (3) | 03:46,42 | (1) | 05:44,90 | (1) | 07:45,09 | (1) |
Youri Vaes | 01:54,03 | 01:58,48 | 02:00,19 | |||||||
DOR | Dordtsche | [5] | 01:51,89 | (2) | 03:47,41 | (2) | 05:48,58 | (2) | 07:48,83 | (2) |
Roel Diekerhof | 01:55,52 | 02:01,17 | 02:00,25 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:51,45 | (1) | 03:51,47 | (3) | 05:52,81 | (3) | 07:54,37 | (3) |
Joost Spits | 02:00,02 | 02:01,34 | 02:01,56 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [4] | 01:54,31 | (4) | 03:52,24 | (4) | 05:55,12 | (4) | 07:56,46 | (4) |
Justin The | 01:57,93 | 02:02,88 | 02:01,34 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [8] | ||||||||
Sander van Dijk | DNS | |||||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |