011 | Sat 10:45 - LN 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 1 | [3] | 01:55,41 | (4) | 03:53,56 | (3) | 05:53,09 | (2) | 07:50,09 | (1) |
Andre Willem Faber | 01:58,15 | 01:59,53 | 01:57,00 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:54,09 | (2) | 03:52,52 | (1) | 05:52,21 | (1) | 07:57,39 | (2) |
Daan Weide | 01:58,43 | 01:59,69 | 02:05,18 | |||||||
BOR | Boreas | [5] | 01:53,37 | (1) | 03:52,90 | (2) | 05:54,63 | (3) | 07:57,50 | (3) |
Koen Willems | 01:59,53 | 02:01,73 | 02:02,87 | |||||||
PRO | Proteus 3 | [6] | 01:58,48 | (5) | 03:59,71 | (4) | 06:03,47 | (4) | 08:04,65 | (4) |
Matthew Doe | 02:01,23 | 02:03,76 | 02:01,18 | |||||||
SAL | Salland | [2] | 01:55,19 | (3) | 04:01,80 | (5) | 06:07,59 | (5) | 08:12,34 | (5) |
Thomas van de Wardt | 02:06,61 | 02:05,79 | 02:04,75 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
011 | Sat 10:50 - LN 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [4] | 01:51,56 | (1) | 03:48,01 | (1) | 05:45,40 | (1) | 07:44,87 | (1) |
Steven Edelenbos | 01:56,45 | 01:57,39 | 01:59,47 | |||||||
PRO | Proteus 4 | [6] | 01:51,89 | (2) | 03:49,50 | (2) | 05:49,24 | (3) | 07:46,03 | (2) |
Jurriaan d' Engelbronner | 01:57,61 | 01:59,74 | 01:56,79 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 01:55,63 | (3) | 03:52,02 | (3) | 05:48,80 | (2) | 07:46,41 | (3) |
Johan Uittenboogaard | 01:56,39 | 01:56,78 | 01:57,61 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:56,95 | (5) | 03:53,84 | (4) | 05:52,60 | (4) | 07:50,80 | (4) |
Kasper Brakenhoff | 01:56,89 | 01:58,76 | 01:58,20 | |||||||
SAU | Saurus | [3] | 01:56,40 | (4) | 03:57,46 | (5) | 05:57,70 | (5) | 07:58,55 | (5) |
Geert Veenstra | 02:01,06 | 02:00,24 | 02:00,85 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
011 | Sat 10:55 - LN 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE | Thêta | [2] | 01:52,39 | (3) | 03:46,42 | (1) | 05:44,90 | (1) | 07:45,09 | (1) |
Youri Vaes | 01:54,03 | 01:58,48 | 02:00,19 | |||||||
DOR | Dordtsche | [5] | 01:51,89 | (2) | 03:47,41 | (2) | 05:48,58 | (2) | 07:48,83 | (2) |
Roel Diekerhof | 01:55,52 | 02:01,17 | 02:00,25 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:51,45 | (1) | 03:51,47 | (3) | 05:52,81 | (3) | 07:54,37 | (3) |
Joost Spits | 02:00,02 | 02:01,34 | 02:01,56 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [4] | 01:54,31 | (4) | 03:52,24 | (4) | 05:55,12 | (4) | 07:56,46 | (4) |
Justin The | 01:57,93 | 02:02,88 | 02:01,34 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [8] | ||||||||
Sander van Dijk | DNS | |||||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
011 | Sat 16:30 - LN 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | Dordtsche | [2] | 01:52,88 | (4) | 03:48,18 | (3) | 05:41,89 | (3) | 07:33,45 | (1) |
Roel Diekerhof | 01:55,30 | 01:53,71 | 01:51,56 | |||||||
THE | Thêta | [5] | 01:50,69 | (2) | 03:45,22 | (2) | 05:41,17 | (2) | 07:35,65 | (2) |
Youri Vaes | 01:54,53 | 01:55,95 | 01:54,48 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [4] | 01:49,20 | (1) | 03:43,62 | (1) | 05:40,18 | (1) | 07:39,71 | (3) |
Steven Edelenbos | 01:54,42 | 01:56,56 | 01:59,53 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [3] | 01:53,21 | (5) | 03:49,55 | (4) | 05:44,74 | (4) | 07:43,67 | (4) |
Andre Willem Faber | 01:56,34 | 01:55,19 | 01:58,93 | |||||||
PRO | Proteus 4 | [7] | 01:52,50 | (3) | 03:50,10 | (5) | 05:48,04 | (6) | 07:46,14 | (5) |
Jurriaan d' Engelbronner | 01:57,60 | 01:57,94 | 01:58,10 | |||||||
SKA | Skadi | [6] | 01:53,93 | (6) | -- | 05:46,89 | (5) | 07:46,63 | (6) | |
Daan Weide | 01:59,74 | |||||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |