010 | Sat 09:25 - LO 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [5] | 01:52,23 | (1) | 03:49,01 | (1) | -- | 07:37,41 | (1) | |
Peter van der Eerden | 01:56,78 | |||||||||
NJO | Njord 2 | [7] | 01:53,38 | (2) | 03:49,78 | (2) | -- | 07:37,63 | (2) | |
Jeroen Venlet | 01:56,40 | |||||||||
AMP | Amphitrite | [6] | 01:54,48 | (3) | 03:52,08 | (3) | -- | 07:44,55 | (3) | |
Arnauld Beijleveld | 01:57,60 | |||||||||
ARG | Argo/Nereus | [4] | 01:59,42 | (5) | 04:03,73 | (5) | -- | 07:55,04 | (4) | |
Tsjebbe Paulussen | 02:04,31 | |||||||||
TRI | Triton | [3] | 01:57,72 | (4) | 04:00,27 | (4) | -- | 07:59,43 | (5) | |
Gerco Beekhof | 02:02,55 | |||||||||
GYA | Gyas | [2] | 02:06,73 | (6) | 04:03,73 | (5) | 06:26,22 | (1) | 08:27,78 | (6) |
Jon Elbert | 01:57,00 | 02:22,49 | 02:01,56 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |