010 | Sat 09:20 - LO 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord 1 | [3] | 01:44,59 | (1) | 03:32,80 | (1) | 05:25,79 | (1) | 07:15,54 | (1) |
Pieter Roorda | 01:48,21 | 01:52,99 | 01:49,75 | |||||||
ORC | Orca | [2] | 01:46,57 | (3) | 03:35,49 | (2) | 05:30,57 | (2) | 07:23,62 | (2) |
Ties Corten | 01:48,92 | 01:55,08 | 01:53,05 | |||||||
PRO | Proteus | [4] | 01:45,41 | (2) | 03:40,82 | (3) | 05:35,95 | (3) | 07:29,55 | (3) |
Erik Beerthuizen | 01:55,41 | 01:55,13 | 01:53,60 | |||||||
NER | Nereus | [6] | 01:49,75 | (5) | 03:43,62 | (5) | 05:38,70 | (5) | 07:30,26 | (4) |
Kenneth Besamusca | 01:53,87 | 01:55,08 | 01:51,56 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 01:49,15 | (4) | 03:42,36 | (4) | 05:37,38 | (4) | 07:30,81 | (5) |
Ronald Nijenhuis | 01:53,21 | 01:55,02 | 01:53,43 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |