007 | Sat 10:35 - Ej 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Laga | [5] | 01:29,75 | (1) | 03:05,55 | (1) | 04:42,89 | (1) | 06:19,18 | (1) |
N N | 01:35,80 | 01:37,34 | 01:36,29 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:31,57 | (3) | 03:06,98 | (3) | 04:43,55 | (2) | 06:20,50 | (2) |
Paul Kroeger | 01:35,41 | 01:36,57 | 01:36,95 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [4] | 01:30,91 | (2) | 03:06,32 | (2) | 04:44,26 | (3) | 06:21,05 | (3) |
Maerten Moerkercken v/d Meulen | 01:35,41 | 01:37,94 | 01:36,79 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 01:33,05 | (4) | 03:07,80 | (4) | 04:45,58 | (4) | 06:22,86 | (4) |
Martijn ten Lohuis | 01:34,75 | 01:37,78 | 01:37,28 | |||||||
SKA | Skadi | [2] | 01:33,98 | (5) | 03:09,78 | (5) | 04:48,00 | (5) | 06:24,56 | (5) |
Ruben Osnabrugge | 01:35,80 | 01:38,22 | 01:36,56 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |