007 | Sat 16:20 - Ej 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar | [5] | 01:27,18 | (1) | 02:56,66 | (1) | 04:28,78 | (1) | 06:02,10 | (1) |
Raynor de Groot | 01:29,48 | 01:32,12 | 01:33,32 | |||||||
PRO | Proteus/Laga | [4] | 01:28,82 | (3) | 02:59,18 | (2) | 04:33,28 | (2) | 06:07,70 | (2) |
N N | 01:30,36 | 01:34,10 | 01:34,42 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [2] | 01:28,17 | (2) | 03:00,39 | (3) | 04:35,75 | (3) | 06:10,84 | (3) |
Maerten Moerkercken v/d Meulen | 01:32,22 | 01:35,36 | 01:35,09 | |||||||
GYA | Gyas | [7] | 01:29,54 | (4) | 03:03,52 | (5) | 04:37,89 | (5) | 06:11,77 | (4) |
Dick Wiggers | 01:33,98 | 01:34,37 | 01:33,88 | |||||||
NER | Nereus/Triton | [3] | 01:30,14 | (5) | 03:02,32 | (4) | 04:37,23 | (4) | 06:12,04 | (5) |
Pal van Ogtrop | 01:32,18 | 01:34,91 | 01:34,81 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:31,08 | (6) | 03:04,90 | (6) | 04:40,04 | (6) | 06:14,30 | (6) |
Paul Kroeger | 01:33,82 | 01:35,14 | 01:34,26 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |