007 | Sat 10:25 - Ej 8+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar | [6] | 01:28,93 | (1) | 03:02,81 | (1) | 04:38,88 | (1) | 06:12,65 | (1) |
Raynor de Groot | 01:33,88 | 01:36,07 | 01:33,77 | |||||||
NER | Nereus/Triton | [5] | 01:30,97 | (3) | 03:04,90 | (2) | 04:40,75 | (2) | 06:15,39 | (2) |
Pal van Ogtrop | 01:33,93 | 01:35,85 | 01:34,64 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:30,53 | (2) | 03:06,27 | (3) | 04:44,43 | (3) | 06:19,46 | (3) |
Dick Wiggers | 01:35,74 | 01:38,16 | 01:35,03 | |||||||
OKE | Oke/Ams | [4] | 01:32,89 | (4) | 03:06,27 | (3) | 04:45,20 | (4) | 06:20,06 | (4) |
Jeffrey van Noortwijk | 01:33,38 | 01:38,93 | 01:34,86 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
007 | Sat 10:35 - Ej 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Laga | [5] | 01:29,75 | (1) | 03:05,55 | (1) | 04:42,89 | (1) | 06:19,18 | (1) |
N N | 01:35,80 | 01:37,34 | 01:36,29 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:31,57 | (3) | 03:06,98 | (3) | 04:43,55 | (2) | 06:20,50 | (2) |
Paul Kroeger | 01:35,41 | 01:36,57 | 01:36,95 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [4] | 01:30,91 | (2) | 03:06,32 | (2) | 04:44,26 | (3) | 06:21,05 | (3) |
Maerten Moerkercken v/d Meulen | 01:35,41 | 01:37,94 | 01:36,79 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 01:33,05 | (4) | 03:07,80 | (4) | 04:45,58 | (4) | 06:22,86 | (4) |
Martijn ten Lohuis | 01:34,75 | 01:37,78 | 01:37,28 | |||||||
SKA | Skadi | [2] | 01:33,98 | (5) | 03:09,78 | (5) | 04:48,00 | (5) | 06:24,56 | (5) |
Ruben Osnabrugge | 01:35,80 | 01:38,22 | 01:36,56 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |
007 | Sat 16:10 - Ej 8+: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Oke/Ams | [5] | 01:29,09 | (1) | 03:04,29 | (1) | 04:38,66 | (1) | 06:12,48 | (1) |
Jeffrey van Noortwijk | 01:35,20 | 01:34,37 | 01:33,82 | |||||||
AEG | Aegir | [4] | 01:31,84 | (3) | 03:06,48 | (2) | 04:40,63 | (2) | 06:14,62 | (2) |
Martijn ten Lohuis | 01:34,64 | 01:34,15 | 01:33,99 | |||||||
SKA | Skadi | [6] | 01:30,19 | (2) | 03:06,70 | (3) | 04:41,90 | (3) | 06:17,86 | (3) |
Ruben Osnabrugge | 01:36,51 | 01:35,20 | 01:35,96 | |||||||
weer: |
- NW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |
007 | Sat 16:20 - Ej 8+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID | Vidar | [5] | 01:27,18 | (1) | 02:56,66 | (1) | 04:28,78 | (1) | 06:02,10 | (1) |
Raynor de Groot | 01:29,48 | 01:32,12 | 01:33,32 | |||||||
PRO | Proteus/Laga | [4] | 01:28,82 | (3) | 02:59,18 | (2) | 04:33,28 | (2) | 06:07,70 | (2) |
N N | 01:30,36 | 01:34,10 | 01:34,42 | |||||||
SKO | Skøll/Triton | [2] | 01:28,17 | (2) | 03:00,39 | (3) | 04:35,75 | (3) | 06:10,84 | (3) |
Maerten Moerkercken v/d Meulen | 01:32,22 | 01:35,36 | 01:35,09 | |||||||
GYA | Gyas | [7] | 01:29,54 | (4) | 03:03,52 | (5) | 04:37,89 | (5) | 06:11,77 | (4) |
Dick Wiggers | 01:33,98 | 01:34,37 | 01:33,88 | |||||||
NER | Nereus/Triton | [3] | 01:30,14 | (5) | 03:02,32 | (4) | 04:37,23 | (4) | 06:12,04 | (5) |
Pal van Ogtrop | 01:32,18 | 01:34,91 | 01:34,81 | |||||||
THE | Thêta | [6] | 01:31,08 | (6) | 03:04,90 | (6) | 04:40,04 | (6) | 06:14,30 | (6) |
Paul Kroeger | 01:33,82 | 01:35,14 | 01:34,26 | |||||||
weer: |
- NNW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |