005 | Sat 09:10 - N 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [3] | 01:45,69 | (1) | 03:33,08 | (1) | 05:23,76 | (1) | 07:13,51 | (1) |
Corstiaan den Engelse | 01:47,39 | 01:50,68 | 01:49,75 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:46,07 | (2) | 03:36,43 | (2) | 05:28,60 | (2) | 07:20,49 | (2) |
Bart Vos | 01:50,36 | 01:52,17 | 01:51,89 | |||||||
ORC | Orca 1 | [5] | 01:46,57 | (3) | 03:37,80 | (3) | 05:33,87 | (3) | 07:28,07 | (3) |
Thijs Ridder | 01:51,23 | 01:56,07 | 01:54,20 | |||||||
NJO | Njord 1 | [6] | 01:52,23 | (4) | 03:50,49 | (4) | 05:48,70 | (4) | 07:44,82 | (4) |
Laurens Dokter | 01:58,26 | 01:58,21 | 01:56,12 | |||||||
weer: |
- WZW 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 88% - zwaar bewolkt |