005 | Sat 13:35 - N 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton | [4] | 01:37,39 | (1) | 03:20,06 | (1) | 05:08,87 | (3) | 06:46,60 | (1) |
Corstiaan den Engelse | 01:42,67 | 01:48,81 | 01:37,73 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:41,13 | (4) | 03:24,84 | (4) | 05:12,88 | (5) | 06:52,09 | (2) |
Steven Bouman | 01:43,71 | 01:48,04 | 01:39,21 | |||||||
ORC | Orca 2 | [7] | 01:38,93 | (2) | 03:23,13 | (2) | 05:08,27 | (2) | 06:52,13 | (3) |
Ernst de Pee | 01:44,20 | 01:45,14 | 01:43,86 | |||||||
SAU | Saurus | [6] | 01:40,53 | (3) | 03:24,12 | (3) | 05:25,52 | (6) | 06:53,52 | (4) |
Ruben van der Aa | 01:43,59 | 02:01,40 | 01:28,00 | |||||||
ARG | Argo | [3] | 01:42,50 | (5) | 03:26,43 | (5) | 05:04,54 | (1) | 06:56,48 | (5) |
Bart Vos | 01:43,93 | 01:38,11 | 01:51,94 | |||||||
ORC | Orca 1 | [2] | 01:44,15 | (6) | 03:32,58 | (6) | 05:09,64 | (4) | 07:16,31 | (6) |
Thijs Ridder | 01:48,43 | 01:37,06 | 02:06,67 | |||||||
weer: |
- NW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - droog na regen |