004 | Sat 09:05 - N 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASO | Asopos Vliet | [5] | 01:59,53 | (3) | 03:58,28 | (1) | 06:00,89 | (1) | 08:01,35 | (1) |
Laurens Smit | 01:58,75 | 02:02,61 | 02:00,46 | |||||||
OKE | Okeanos | [4] | 01:56,56 | (1) | 03:59,27 | (2) | 06:03,14 | (3) | 08:04,65 | (2) |
Remco van Dijk | 02:02,71 | 02:03,87 | 02:01,51 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 01:57,77 | (2) | 04:00,32 | (3) | 06:02,10 | (2) | 08:05,31 | (3) |
Berend Prinsen | 02:02,55 | 02:01,78 | 02:03,21 | |||||||
THE | Thêta 2 | [3] | -- | 04:06,36 | (4) | 06:12,15 | (4) | 08:07,78 | (4) | |
Daan Sparreboom | 02:05,79 | 01:55,63 | ||||||||
weer: |
- WZW 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 88% - zwaar bewolkt |