baan | ver. | ploegnaam slag | veld boot |
---|---|---|---|
[2] | SPA | Spaarne 2 | J16 2x |
Daniel van de Berg | Argus | ||
[3] | NEP | Neptunus | J16 2x |
Jelmer Kock | Zuidwending | ||
[4] | SPA | Spaarne 3 | J16 2x |
Job Heidweiller | Athena. | ||
[5] | JAS | Jason | J16 2x |
Berend Stofferis | Muggenwaard | ||
[6] | SPA | Spaarne 1 | J16 2x |
Kars Huisman | Arthemis |
baan | ver. | ploegnaam slag | veld boot |
---|---|---|---|
[2] | ARC | ARC | J16 2x |
Reinier Wormmeester | Quatre Mains | ||
[3] | HUN | Hunze 2 | J16 2x |
Yanghang Tang | Illustraal | ||
[4] | SAL | Salland | J16 2x |
Ernst Rodenburg | Isis | ||
[5] | HUN | Hunze 1 | J16 2x |
Wouter Breunis | Lien Veenstra | ||
[6] | PAM | Pampus | J16 2x |
Quinten Dales | Stormvogel | ||
[7] | TOR | donorRoeiteam (buiten mededinging) | J16 2x |
Martijn Oudeman |