za 08:50 : [005] N 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi 2 | [3] | 01:40,10 | (3) | 03:29,91 | (1) | 05:13,24 | (1) | 07:00,40 | (1) | FA |
Jasper Tissen | 01:49,81 | 01:43,33 | 01:47,16 | |||||||||
2. | VID | Vidar | [5] | 01:41,76 | (4) | -- | (4) | 05:13,61 | (2) | 07:01,42 | (2) | FA |
Bas Willems | 01:47,81 | +1,02 | ||||||||||
3. | ARG | Argo 2 | [7] | 01:39,48 | (1) | 03:30,08 | (2) | 05:14,88 | (3) | 07:04,38 | (3) | FA |
Marco Baur | 01:50,60 | 01:44,80 | 01:49,50 | +3,98 | ||||||||
4. | SKA | Skadi 1 | [2] | 01:42,33 | (5) | -- | (5) | 05:15,10 | (4) | 07:06,75 | (4) | |
Jeroen Huisman | 01:51,65 | +6,35 | ||||||||||
5. | EUR | Euros | [4] | 01:39,80 | (2) | 03:30,22 | (3) | 05:15,62 | (5) | 07:12,38 | (5) | |
Ernst Kleinhuis | 01:50,42 | 01:45,40 | 01:56,76 | +11,98 | ||||||||
. | PEL | Pelargos | niet gestart | |||||||||
Rinus Verhorevoort |
za 08:55 : [005] N 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUR | Euros/Thêta | [2] | 01:41,57 | (3) | -- | 05:11,28 | (1) | 06:57,70 | (1) | FA | |
Arno Eijkelkamp | 01:46,42 | |||||||||||
2. | SKO | Skøll | [3] | 01:42,05 | (4) | -- | 05:11,97 | (2) | 06:58,72 | (2) | FA | |
Tijmen Burggraaf | 01:46,75 | +1,02 | ||||||||||
3. | GYA | Gyas | [4] | 01:39,38 | (1) | -- | 05:12,89 | (3) | 07:00,40 | (3) | FA | |
Gijs van Woerden | 01:47,51 | +2,70 | ||||||||||
4. | AEG | Aegir | [6] | 01:40,55 | (2) | -- | 05:14,45 | (4) | 07:03,42 | (4) | ||
Rick van Haastert | 01:48,97 | +5,72 | ||||||||||
5. | ORC | Orca | [5] | 01:42,83 | (5) | -- | 05:18,46 | (5) | 07:05,35 | (5) | ||
Jort Timmer | 01:46,89 | +7,65 | ||||||||||
6. | ARG | Argo 1 | [7] | 01:43,05 | (6) | -- | 05:24,32 | (6) | 07:14,55 | (6) | ||
Coen Stalpers | 01:50,23 | +16,85 | ||||||||||
. | PRO | Proteus | niet gestart | |||||||||
Jip Pluim |
za 09:00 : [019] DN 4+ voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VID | Vidar | [5] | 01:51,98 | (1) | 03:49,17 | (1) | 05:50,96 | (1) | 07:52,74 | (1) | FA |
Danielle Van der Linden | 01:57,19 | 02:01,79 | 02:01,78 | |||||||||
2. | TRI | Triton/Laga | [4] | 01:56,86 | (2) | 03:58,68 | (2) | 06:03,34 | (2) | 08:09,26 | (2) | FA |
Evelien Baltissen | 02:01,82 | 02:04,66 | 02:05,92 | +16,52 | ||||||||
3. | SKA | Skadi 2 | [3] | 01:57,95 | (4) | 04:01,25 | (4) | 06:06,75 | (3) | 08:13,13 | (3) | FA |
Bregje van Paridon | 02:03,30 | 02:05,50 | 02:06,38 | +20,39 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [6] | 01:57,37 | (3) | 04:00,59 | (3) | 06:09,70 | (4) | 08:18,12 | (4) | |
Maud Van Soest | 02:03,22 | 02:09,11 | 02:08,42 | +25,38 |
za 09:30 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [6] | 01:47,82 | (1) | 03:44,16 | (1) | 05:43,83 | (1) | 07:43,68 | (1) | FA |
Larissa Vermin | 01:56,34 | 01:59,67 | 01:59,85 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [4] | 01:49,87 | (2) | 03:46,92 | (2) | 05:47,53 | (2) | 07:49,80 | (2) | FA |
Anne Snijder | 01:57,05 | 02:00,61 | 02:02,27 | +6,12 | ||||||||
3. | THE | Thêta/Vidar | [3] | 01:52,92 | (3) | 03:52,38 | (3) | 05:55,48 | (3) | 07:57,28 | (3) | FA |
Nanette van Ditshuizen | 01:59,46 | 02:03,10 | 02:01,80 | +13,60 | ||||||||
4. | NJO | Njord/Skadi | [5] | 01:55,89 | (4) | 03:57,22 | (4) | 06:02,97 | (4) | 08:07,40 | (4) | FB |
Marilou de Kok | 02:01,33 | 02:05,75 | 02:04,43 | +23,72 | ||||||||
5. | ARG | Argo | [2] | 01:57,93 | (5) | 04:01,84 | (5) | 06:10,97 | (5) | 08:19,15 | (5) | FB |
Marije Zomer | 02:03,91 | 02:09,13 | 02:08,18 | +35,47 |
za 09:35 : [020] DDev 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA, overige => FB
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRO | Proteus 1 | [2] | 01:49,24 | (1) | 03:43,51 | (1) | 05:40,58 | (1) | 07:38,33 | (1) | FA |
Anouk Pelser | 01:54,27 | 01:57,07 | 01:57,75 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Vada | [5] | 01:49,82 | (2) | 03:46,47 | (2) | 05:45,26 | (2) | 07:44,70 | (2) | FA |
Merle Niehe | 01:56,65 | 01:58,79 | 01:59,44 | +6,37 | ||||||||
3. | SKO | Skøll | [6] | 01:53,95 | (3) | 03:54,15 | (3) | 05:54,62 | (3) | 07:53,80 | (3) | FA |
Noah Schuster | 02:00,20 | 02:00,47 | 01:59,18 | +15,47 | ||||||||
4. | OKE | Okeanos | [4] | 01:54,43 | (4) | 03:54,64 | (4) | 05:57,75 | (4) | 08:00,65 | (4) | FB |
Laurien Verkleij | 02:00,21 | 02:03,11 | 02:02,90 | +22,32 | ||||||||
5. | PRO | Proteus 2 | [3] | 01:58,56 | (5) | 04:03,02 | (5) | 06:10,21 | (5) | 08:15,52 | (5) | FB |
Alyanne Duker | 02:04,46 | 02:07,19 | 02:05,31 | +37,19 |
za 10:30 : [010] LO 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga 1 | [7] | 01:55,26 | (1) | 03:59,56 | (1) | 06:09,33 | (1) | 08:15,27 | (1) | FA |
W van Loenen | 02:04,30 | 02:09,77 | 02:05,94 | |||||||||
2. | OKE | Okeanos 1 | [4] | 01:57,83 | (3) | 04:05,14 | (2) | 06:16,26 | (2) | 08:25,00 | (2) | FA |
Josse Braakman | 02:07,31 | 02:11,12 | 02:08,74 | +9,73 | ||||||||
3. | OKE | Okeanos 2 | [6] | 01:59,60 | (4) | 04:07,25 | (3) | 06:18,79 | (3) | 08:26,94 | (3) | FA |
Peter Florijn | 02:07,65 | 02:11,54 | 02:08,15 | +11,67 | ||||||||
4. | ARG | Argo 2 | [3] | 01:57,30 | (2) | 04:09,41 | (4) | 06:23,95 | (4) | 08:30,43 | (4) | |
Joost Bloemberg | 02:12,11 | 02:14,54 | 02:06,48 | +15,16 | ||||||||
5. | ARG | Argo 3 | [5] | 01:59,93 | (5) | 04:13,38 | (5) | 06:30,91 | (5) | 08:40,92 | (5) | |
Roel Van Ooij | 02:13,45 | 02:17,53 | 02:10,01 | +25,65 | ||||||||
. | NJO | Njord/Asopos | niet gestart | |||||||||
Aart Murray |
za 10:35 : [010] LO 2- voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [7] | 01:58,52 | (1) | 04:03,99 | (1) | 06:13,61 | (1) | 08:19,14 | (1) | FA |
Bart Jan Vos | 02:05,47 | 02:09,62 | 02:05,53 | |||||||||
2. | AEG | Aegir | [5] | 02:03,08 | (3) | 04:10,58 | (2) | 06:18,73 | (2) | 08:24,44 | (2) | FA |
Amoz Dubbeldam | 02:07,50 | 02:08,15 | 02:05,71 | +5,30 | ||||||||
3. | ARG | Argo 1 | [3] | 02:05,05 | (4) | 04:12,43 | (3) | 06:26,04 | (3) | 08:30,57 | (3) | FA |
Sivan Van Leerzem | 02:07,38 | 02:13,61 | 02:04,53 | +11,43 | ||||||||
4. | LAG | Laga 2 | [4] | 02:02,78 | (2) | 04:14,46 | (4) | 06:30,50 | (4) | 08:35,45 | (4) | |
G.M. ten Napel | 02:11,68 | 02:16,04 | 02:04,95 | +16,31 | ||||||||
5. | NJO | Njord | [6] | 02:12,34 | (5) | 04:29,04 | (5) | 06:46,80 | (5) | 08:56,48 | (5) | |
Bart Borst | 02:16,70 | 02:17,76 | 02:09,68 | +37,34 | ||||||||
. | SKO | Skøll | niet gestart | |||||||||
Jan Leerink |
za 10:45 : [012] LN 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [7] | 01:46,12 | (1) | 03:39,00 | (1) | 05:38,80 | (1) | 07:37,13 | (1) | FA |
J.H.A. Brandsen | 01:52,88 | 01:59,80 | 01:58,33 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [6] | 01:51,57 | (3) | 03:46,18 | (2) | 05:46,31 | (2) | 07:43,28 | (2) | FA |
Ward van Zeijl | 01:54,61 | 02:00,13 | 01:56,97 | +6,15 | ||||||||
3. | SAU | Saurus | [4] | 01:52,25 | (5) | 03:48,75 | (3) | 05:51,63 | (3) | 07:50,46 | (3) | FA |
Simon Kopania | 01:56,50 | 02:02,88 | 01:58,83 | +13,33 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [2] | 01:52,84 | (6) | 03:51,56 | (6) | 05:55,26 | (4) | 07:54,73 | (4) | |
Rick Van den Bosch | 01:58,72 | 02:03,70 | 01:59,47 | +17,60 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | 01:51,15 | (2) | 03:49,39 | (4) | 05:56,70 | (5) | 07:59,03 | (5) | |
Danny Tsui | 01:58,24 | 02:07,31 | 02:02,33 | +21,90 | ||||||||
6. | EUR | Euros | [5] | 01:51,93 | (4) | 03:51,01 | (5) | 06:00,36 | (6) | 08:01,68 | (6) | |
Ramon Houtsma | 01:59,08 | 02:09,35 | 02:01,32 | +24,55 |
za 11:30 : [006] Dev 4- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [6] | 01:40,89 | (1) | 03:26,81 | (1) | 05:15,85 | (1) | 07:08,57 | (1) | FA |
A.S.R. Brandt | 01:45,92 | 01:49,04 | 01:52,72 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [5] | 01:42,35 | (2) | 03:31,47 | (2) | 05:23,65 | (2) | 07:15,06 | (2) | FA |
Jorn Thalen | 01:49,12 | 01:52,18 | 01:51,41 | +6,49 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [4] | 01:44,76 | (4) | 03:34,28 | (3) | 05:25,58 | (3) | 07:17,58 | (3) | FA |
Lars Kraak | 01:49,52 | 01:51,30 | 01:52,00 | +9,01 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [3] | 01:43,43 | (3) | 03:35,04 | (4) | 05:30,31 | (4) | 07:27,52 | (4) | |
Ronald Greweldinger | 01:51,61 | 01:55,27 | 01:57,21 | +18,95 |
za 11:45 : [017] DO 2- voorwedstrijd 2
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 02:13,42 | (1) | 04:32,57 | (1) | 06:52,57 | (1) | 09:06,53 | (1) | FA |
A.M. Wartna | 02:19,15 | 02:20,00 | 02:13,96 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [6] | 02:15,87 | (4) | 04:35,24 | (2) | 06:54,50 | (2) | 09:09,73 | (2) | FA |
Janice Langeslag | 02:19,37 | 02:19,26 | 02:15,23 | +3,20 | ||||||||
3. | ARG | Argo 1 | [3] | 02:15,11 | (3) | 04:37,50 | (4) | 06:58,78 | (4) | 09:13,18 | (3) | |
Annika De Jong | 02:22,39 | 02:21,28 | 02:14,40 | +6,65 | ||||||||
4. | SKA | Skadi/Proteus | [5] | 02:13,93 | (2) | 04:37,35 | (3) | 06:57,79 | (3) | 09:15,28 | (4) | |
Eline Reinders Folmer | 02:23,42 | 02:20,44 | 02:17,49 | +8,75 |
za 11:50 : [017] DO 2- voorwedstrijd 3
1e en 2e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas 2 | [2] | 02:08,23 | (1) | 04:28,93 | (2) | 06:48,43 | (1) | 09:04,92 | (1) | FA |
Marloes Oldenburg | 02:20,70 | 02:19,50 | 02:16,49 | |||||||||
2. | SAU | Saurus | [3] | 02:08,47 | (2) | 04:27,90 | (1) | 06:49,08 | (2) | 09:06,03 | (2) | FA |
Esther Ruijter | 02:19,43 | 02:21,18 | 02:16,95 | +1,11 | ||||||||
3. | VID | Vidar 1 | [5] | 02:18,27 | (5) | 04:44,05 | (4) | 07:10,97 | (4) | 09:12,97 | (3) | |
Susan Ehigiene | 02:25,78 | 02:26,92 | 02:02,00 | +8,05 | ||||||||
4. | VID | Vidar 2 | [4] | 02:13,81 | (3) | 04:35,20 | (3) | 06:57,34 | (3) | 09:30,64 | (4) | |
Amber van der Heiden | 02:21,39 | 02:22,14 | 02:33,30 | +25,72 | ||||||||
5. | ARG | Argo 2 | [6] | 02:15,55 | (4) | 04:46,72 | (5) | 07:18,09 | (5) | 09:46,85 | (5) | |
Kate Heerema | 02:31,17 | 02:31,37 | 02:28,76 | +41,93 |
za 13:30 : [005] N 4+ A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GYA | Gyas | [7] | -- | 03:38,03 | (1) | 05:26,27 | (1) | 07:14,25 | (1) | ||
Gijs van Woerden | 01:48,24 | 01:47,98 | ||||||||||
2. | SKO | Skøll | [6] | -- | 03:41,09 | (2) | 05:31,51 | (2) | 07:18,91 | (2) | ||
Tijmen Burggraaf | 01:50,42 | 01:47,40 | +4,66 | |||||||||
3. | EUR | Euros/Thêta | [4] | -- | 03:44,02 | (4) | 05:35,29 | (3) | 07:23,22 | (3) | ||
Arno Eijkelkamp | 01:51,27 | 01:47,93 | +8,97 | |||||||||
4. | SKA | Skadi 2 | [5] | -- | 03:45,19 | (5) | 05:36,78 | (4) | 07:27,84 | (4) | ||
Jasper Tissen | 01:51,59 | 01:51,06 | +13,59 | |||||||||
5. | ARG | Argo 2 | [2] | -- | 03:43,86 | (3) | 05:38,52 | (5) | 07:28,12 | (5) | ||
Marco Baur | 01:54,66 | 01:49,60 | +13,87 | |||||||||
6. | VID | Vidar | [3] | -- | 03:47,40 | (6) | 05:40,91 | (6) | 07:35,41 | (6) | ||
Bas Willems | 01:53,51 | 01:54,50 | +21,16 |
za 13:55 : [020] DDev 4- B-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos | [5] | 02:01,37 | (2) | 04:04,67 | (1) | 06:08,69 | (1) | 08:12,13 | (1) | |
Laurien Verkleij | 02:03,30 | 02:04,02 | 02:03,44 | |||||||||
2. | PRO | Proteus 2 | [6] | 02:01,04 | (1) | 04:09,89 | (2) | 06:20,90 | (2) | 08:25,84 | (2) | |
Alyanne Duker | 02:08,85 | 02:11,01 | 02:04,94 | +13,71 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [3] | 02:05,71 | (3) | 04:20,22 | (3) | 06:38,30 | (3) | 08:50,16 | (3) | |
Marije Zomer | 02:14,51 | 02:18,08 | 02:11,86 | +38,03 | ||||||||
. | NJO | Njord/Skadi | niet verschenen | |||||||||
Marilou de Kok |
za 14:00 : [020] DDev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ORC | Orca | [5] | 01:49,68 | (1) | 03:47,77 | (1) | 05:43,72 | (1) | 07:39,76 | (1) | |
Larissa Vermin | 01:58,09 | 01:55,95 | 01:56,04 | |||||||||
2. | ARG | Argo/Vada | [3] | 01:53,31 | (4) | 03:52,93 | (3) | 05:47,25 | (2) | 07:43,29 | (2) | |
Merle Niehe | 01:59,62 | 01:54,32 | 01:56,04 | +3,53 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [6] | 01:53,02 | (3) | 03:53,15 | (4) | 05:49,99 | (4) | 07:43,59 | (3) | |
Anne Snijder | 02:00,13 | 01:56,84 | 01:53,60 | +3,83 | ||||||||
4. | PRO | Proteus 1 | [4] | 01:52,56 | (2) | 03:51,71 | (2) | 05:48,24 | (3) | 07:43,88 | (4) | |
Anouk Pelser | 01:59,15 | 01:56,53 | 01:55,64 | +4,12 | ||||||||
5. | THE | Thêta/Vidar | [7] | 01:59,19 | (6) | 03:55,28 | (5) | 05:55,89 | (5) | 07:55,16 | (5) | |
Nanette van Ditshuizen | 01:56,09 | 02:00,61 | 01:59,27 | +15,40 | ||||||||
6. | SKO | Skøll | [2] | 01:54,80 | (5) | 03:55,28 | (5) | 06:05,62 | (6) | 08:09,40 | (6) | |
Noah Schuster | 02:00,48 | 02:10,34 | 02:03,78 | +29,64 |
za 14:30 : [010] LO 2- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OKE | Okeanos 1 | [3] | 01:56,96 | (4) | 03:51,52 | (2) | 05:50,56 | (1) | 07:45,83 | (1) | |
Josse Braakman | 01:54,56 | 01:59,04 | 01:55,27 | |||||||||
2. | LAG | Laga 1 | [5] | 01:51,65 | (2) | 03:52,91 | (4) | 05:55,62 | (4) | 07:48,32 | (2) | |
W van Loenen | 02:01,26 | 02:02,71 | 01:52,70 | +2,49 | ||||||||
3. | AEG | Aegir | [6] | 01:53,07 | (3) | 03:51,92 | (3) | 05:52,93 | (2) | 07:53,10 | (3) | |
Amoz Dubbeldam | 01:58,85 | 02:01,01 | 02:00,17 | +7,27 | ||||||||
4. | GYA | Gyas | [4] | 01:51,46 | (1) | 03:51,10 | (1) | 05:53,87 | (3) | 07:58,10 | (4) | |
Bart Jan Vos | 01:59,64 | 02:02,77 | 02:04,23 | +12,27 | ||||||||
5. | ARG | Argo 1 | [2] | 01:59,54 | (5) | 04:09,68 | (5) | 06:19,21 | (5) | 08:25,18 | (5) | |
Sivan Van Leerzem | 02:10,14 | 02:09,53 | 02:05,97 | +39,35 | ||||||||
6. | OKE | Okeanos 2 | [7] | 02:02,93 | (6) | 04:38,41 | (6) | 07:05,54 | (6) | 09:09,93 | (6) | |
Peter Florijn | 02:35,48 | 02:27,13 | 02:04,39 | +1:24,10 |
za 14:35 : [023] LDN 1x A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRI | Triton | [4] | 02:10,25 | (1) | 04:29,22 | (1) | 06:53,86 | (1) | 09:15,52 | (1) | |
Joanneke Jansen | 02:18,97 | 02:24,64 | 02:21,66 | |||||||||
2. | ASO | Asopos | [6] | 02:11,03 | (2) | 04:33,21 | (2) | 07:04,15 | (2) | 09:30,29 | (2) | |
Marleen Pardon | 02:22,18 | 02:30,94 | 02:26,14 | +14,77 | ||||||||
3. | INA | Indonesia 2 | [5] | 02:21,75 | (3) | 04:48,24 | (3) | 07:13,97 | (3) | 09:34,16 | (3) | |
Yaya Rokayah | 02:26,49 | 02:25,73 | 02:20,19 | +18,64 | ||||||||
4. | ARG | Argo | [3] | 02:22,30 | (4) | 04:53,58 | (4) | 07:27,43 | (4) | 09:54,15 | (4) | |
Jolien Hakstege | 02:31,28 | 02:33,85 | 02:26,72 | +38,63 | ||||||||
. | INA | Indonesia 1 | niet gestart | |||||||||
Sri Rahayu Masi |
za 15:25 : [006] Dev 4- A-finale
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAG | Laga | [4] | 01:42,74 | (3) | 03:29,85 | (2) | 05:18,57 | (2) | 07:00,36 | (1) | |
A.S.R. Brandt | 01:47,11 | 01:48,72 | 01:41,79 | |||||||||
2. | PRO | Proteus | [7] | 01:42,12 | (2) | 03:28,58 | (1) | 05:16,02 | (1) | 07:03,38 | (2) | |
Marnix van der Heide | 01:46,46 | 01:47,44 | 01:47,36 | +3,02 | ||||||||
3. | PHO | Phocas | [5] | 01:41,52 | (1) | 03:32,26 | (3) | 05:21,38 | (3) | 07:09,12 | (3) | |
Wout Füssenich | 01:50,74 | 01:49,12 | 01:47,74 | +8,76 | ||||||||
4. | SAU | Saurus 1 | [3] | 01:43,48 | (5) | 03:34,96 | (5) | 05:27,78 | (5) | 07:15,41 | (4) | |
Bob Meijer | 01:51,48 | 01:52,82 | 01:47,63 | +15,05 | ||||||||
5. | GYA | Gyas | [6] | 01:43,48 | (5) | 03:34,56 | (4) | 05:27,06 | (4) | 07:16,03 | (5) | |
Jorn Thalen | 01:51,08 | 01:52,50 | 01:48,97 | +15,67 | ||||||||
6. | ARG | Argo | [2] | 01:43,11 | (4) | 03:35,45 | (6) | 05:29,58 | (6) | 07:16,24 | (6) | |
Lars Kraak | 01:52,34 | 01:54,13 | 01:46,66 | +15,88 |
zo 09:05 : [133] DN 4- voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | THE | Thêta/Vidar | [3] | 02:08,21 | (1) | 04:20,52 | (1) | 06:32,22 | (1) | 08:40,35 | (1) | FA |
Nanette van Ditshuizen | 02:12,31 | 02:11,70 | 02:08,13 | |||||||||
2. | GYA | Gyas 2 | [5] | 02:09,01 | (2) | 04:30,75 | (2) | 06:35,42 | (2) | 08:43,58 | (2) | FA |
Eke Bruinsma | 02:21,74 | 02:04,67 | 02:08,16 | +3,23 | ||||||||
3. | ARG | Argo | [6] | 02:13,67 | (3) | 04:33,37 | (3) | 06:43,45 | (3) | 08:53,67 | (3) | |
Marije Zomer | 02:19,70 | 02:10,08 | 02:10,22 | +13,32 | ||||||||
4. | PRO | Proteus | [4] | 02:14,58 | (4) | 04:33,61 | (4) | 06:47,23 | (4) | 08:58,93 | (4) | |
Alyanne Duker | 02:19,03 | 02:13,62 | 02:11,70 | +18,58 |
zo 09:20 : [107] O 4+ voorwedstrijd 2
1e, 2e en tijdsnelste 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AEG | Aegir/Gyas/Thêta | [6] | 01:46,52 | (1) | 03:37,45 | (1) | 05:32,03 | (1) | 07:25,94 | (1) | FA |
Tim van de Vendel | 01:50,93 | 01:54,58 | 01:53,91 | |||||||||
2. | ARG | Argo | [4] | 01:51,55 | (3) | 03:45,12 | (2) | 05:41,20 | (2) | 07:34,90 | (2) | FA |
Coen Stalpers | 01:53,57 | 01:56,08 | 01:53,70 | +8,96 | ||||||||
3. | ORC | Orca | [5] | 01:50,54 | (2) | 03:45,39 | (3) | 05:41,61 | (3) | 07:38,00 | (3) | FA |
Jort Timmer | 01:54,85 | 01:56,22 | 01:56,39 | +12,06 | ||||||||
4. | VID | Vidar | [3] | 01:55,94 | (4) | 03:54,72 | (4) | 05:58,23 | (4) | 08:00,79 | (4) | |
Bas Willems | 01:58,78 | 02:03,51 | 02:02,56 | +34,85 |
zo 10:50 : [136] DB 1x voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARG | Argo | [6] | 02:25,21 | (1) | 04:53,16 | (1) | 07:27,93 | (1) | 10:02,24 | (1) | FA |
Annika De Jong | 02:27,95 | 02:34,77 | 02:34,31 | |||||||||
2. | GYA | Gyas | [4] | 02:38,16 | (2) | 05:14,33 | (2) | 07:55,44 | (2) | 10:29,96 | (2) | FA |
Rianne Gringhuis | 02:36,17 | 02:41,11 | 02:34,52 | +27,72 | ||||||||
3. | AMP | Amphitrite 2 | [5] | 02:40,20 | (3) | 05:21,31 | (3) | 08:09,12 | (3) | 10:51,05 | (3) | FA |
Robin Segers | 02:41,11 | 02:47,81 | 02:41,93 | +48,81 | ||||||||
4. | LAG | Laga | [3] | 02:58,12 | (4) | 05:48,36 | (4) | 08:45,30 | (4) | 11:31,52 | (4) | |
A.C.M. Braas | 02:50,24 | 02:56,94 | 02:46,22 | +1:29,28 |
zo 11:25 : [109] N 2- voorwedstrijd 1
1e, 2e en 3e => FA
pos. | ver. | ploeg slag | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | promotie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKA | Skadi | [6] | 01:58,54 | (1) | 03:57,03 | (1) | 06:01,93 | (1) | 08:08,30 | (1) | FA |
Jasper Tissen | 01:58,49 | 02:04,90 | 02:06,37 | |||||||||
2. | EUR | Euros | [5] | -- | 04:00,77 | (2) | 06:08,00 | (2) | 08:17,76 | (2) | FA | |
Nico Wolters | 02:07,23 | 02:09,76 | +9,46 | |||||||||
3. | OKE | Okeanos/Nereus | [4] | 01:58,93 | (2) | 04:02,02 | (3) | 06:15,36 | (3) | 08:30,45 | (3) | FA |
Sander Blokker | 02:03,09 | 02:13,34 | 02:15,09 | +22,15 | ||||||||
4. | ARG | Argo 2 | [2] | 01:59,29 | (3) | 04:06,13 | (4) | 06:25,20 | (4) | 08:43,06 | (4) | |
Kevin Hout | 02:06,84 | 02:19,07 | 02:17,86 | +34,76 | ||||||||
5. | THE | Thêta | [3] | -- | 04:10,32 | (5) | 06:28,60 | (5) | 08:55,86 | (5) | ||
Pim van Lier | 02:18,28 | 02:27,26 | +47,56 | |||||||||
. | GYA | Gyas 1 | niet gestart | |||||||||
Gerbren Spoelstra | ||||||||||||
. | TRI | Triton | niet gestart | |||||||||
Maurice Daverveldt |
zo 11:30 : [109] N 2- voorwedstrijd 2
