zo 10:40 - LB 4+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
124 | zo 10:40 - LB 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas | [4] | 01:42,47 | (1) | 03:32,02 | (1) | 05:23,41 | (1) | 07:13,58 | (1) |
Rutger de Vries | 01:49,55 | 01:51,39 | 01:50,17 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:43,38 | (2) | 03:33,94 | (2) | 05:25,84 | (2) | 07:14,69 | (2) |
Frans Bongers | 01:50,56 | 01:51,90 | 01:48,85 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:44,19 | (3) | 03:35,29 | (3) | 05:28,39 | (3) | 07:19,02 | (3) |
Robert de Saint Aulaire | 01:51,10 | 01:53,10 | 01:50,63 | |||||||
TRI | Triton/Phocas | [5] | 01:45,40 | (4) | 03:37,33 | (4) | 05:31,47 | (4) | 07:22,56 | (4) |
Pieter Wolf | 01:51,93 | 01:54,14 | 01:51,09 |
zo 10:45 - LB 4+: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
124 | zo 10:45 - LB 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [4] | 01:42,31 | (1) | 03:29,42 | (1) | 05:20,43 | (2) | 07:08,74 | (1) |
Trond Husby | 01:47,11 | 01:51,01 | 01:48,31 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:43,01 | (3) | 03:30,23 | (2) | 05:19,38 | (1) | 07:10,06 | (2) |
Stefan Roolvink | 01:47,22 | 01:49,15 | 01:50,68 | |||||||
NER | Nereus | [6] | 01:42,61 | (2) | 03:31,78 | (3) | 05:23,56 | (3) | 07:15,37 | (3) |
Hugo Spanjaard | 01:49,17 | 01:51,78 | 01:51,81 | |||||||
SAU | Saurus | [5] | 01:47,50 | (4) | 03:44,63 | (4) | 05:43,42 | (4) | 07:41,81 | (4) |
Jan Jungfleisch | 01:57,13 | 01:58,79 | 01:58,39 |
zo 16:00 - LB 4+: Final B
124 | zo 16:00 - LB 4+: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Phocas | [5] | 01:43,44 | (1) | 03:31,65 | (1) | 05:23,20 | (1) | 07:12,05 | (1) |
Pieter Wolf | 01:48,21 | 01:51,55 | 01:48,85 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 01:49,90 | (2) | 03:43,56 | (2) | 05:40,97 | (2) | 07:37,23 | (2) |
Jan Jungfleisch | 01:53,66 | 01:57,41 | 01:56,26 |
zo 16:05 - LB 4+: Final A
124 | zo 16:05 - LB 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHO | Phocas | [3] | 01:37,18 | (3) | 03:21,34 | (1) | 05:05,74 | (1) | 06:48,96 | (1) |
Stefan Roolvink | 01:44,16 | 01:44,40 | 01:43,22 | |||||||
OKE | Okeanos | [5] | 01:38,56 | (6) | 03:23,23 | (4) | 05:10,41 | (2) | 06:56,59 | (2) |
Trond Husby | 01:44,67 | 01:47,18 | 01:46,18 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:36,69 | (2) | 03:22,13 | (2) | 05:12,00 | (4) | 07:00,07 | (3) |
Rutger de Vries | 01:45,44 | 01:49,87 | 01:48,07 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 01:35,96 | (1) | 03:22,79 | (3) | 05:11,21 | (3) | 07:00,44 | (4) |
Robert de Saint Aulaire | 01:46,83 | 01:48,42 | 01:49,23 | |||||||
ORC | Orca | [6] | 01:37,42 | (4) | 03:25,74 | (6) | 05:14,24 | (6) | 07:00,98 | (5) |
Frans Bongers | 01:48,32 | 01:48,50 | 01:46,74 | |||||||
NER | Nereus | [7] | 01:37,69 | (5) | 03:24,57 | (5) | 05:13,65 | (5) | 07:02,69 | (6) |
Hugo Spanjaard | 01:46,88 | 01:49,08 | 01:49,04 |