zo 11:05 - LB 1x: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
123 | zo 11:05 - LB 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [5] | 01:51,83 | (2) | 03:47,61 | (1) | 05:45,63 | (1) | 07:44,06 | (1) |
Gert Jan Noben | 01:55,78 | 01:58,02 | 01:58,43 | |||||||
TRI | Triton 2 | [3] | 01:49,48 | (1) | 03:49,05 | (2) | 05:49,04 | (2) | 07:49,22 | (2) |
Rik van Houwelingen | 01:59,57 | 01:59,99 | 02:00,18 | DNS | ||||||
TRI | Triton 1 | [4] | 01:55,74 | (3) | 03:53,21 | (3) | 05:54,04 | (3) | 07:59,05 | (3) |
Gerco Beekhof | 01:57,47 | 02:00,83 | 02:05,01 | DNS | ||||||
PRO | Proteus 1 | [6] | 01:56,96 | (4) | 03:58,07 | (4) | 06:01,96 | (4) | 08:05,26 | (4) |
Tim Geraedts | 02:01,11 | 02:03,89 | 02:03,30 |
zo 11:10 - LB 1x: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA, rest => FB
123 | zo 11:10 - LB 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | Dordrechtsche | [6] | 01:49,65 | (1) | 03:44,22 | (1) | 05:44,57 | (1) | 07:47,08 | (1) |
Maarten van Buuren | 01:54,57 | 02:00,35 | 02:02,51 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:53,84 | (3) | 03:52,74 | (3) | 05:50,96 | (3) | 07:49,47 | (2) |
Ernst Jan Grift | 01:58,90 | 01:58,22 | 01:58,51 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:52,45 | (2) | 03:47,83 | (2) | 05:47,34 | (2) | 07:54,59 | (3) |
Steven Edelenbos | 01:55,38 | 01:59,51 | 02:07,25 | |||||||
PRO | Proteus 4 | [5] | 01:55,17 | (4) | 03:56,97 | (4) | 05:58,81 | (4) | 08:01,60 | (4) |
Erik Beerthuizen | 02:01,80 | 02:01,84 | 02:02,79 | |||||||
NJO | Njord | [2] | 02:03,65 | (5) | 04:07,41 | (5) | 06:14,06 | (5) | 08:18,11 | (5) |
Bas Crezee | 02:03,76 | 02:06,65 | 02:04,05 |
zo 15:50 - LB 1x: Final B
123 | zo 15:50 - LB 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 4 | [4] | 01:55,60 | (1) | 03:53,56 | (1) | 05:50,61 | (1) | 07:49,22 | (1) |
Erik Beerthuizen | 01:57,96 | 01:57,05 | 01:58,61 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [5] | 01:58,39 | (2) | 04:01,31 | (2) | 06:02,94 | (2) | 08:06,59 | (2) |
Tim Geraedts | 02:02,92 | 02:01,63 | 02:03,65 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 02:01,27 | (3) | 04:05,51 | (3) | 06:10,42 | (3) | 08:12,28 | (3) |
Bas Crezee | 02:04,24 | 02:04,91 | 02:01,86 |
zo 15:55 - LB 1x: Final A
123 | zo 15:55 - LB 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 2 | [5] | 01:48,34 | (3) | 03:42,41 | (2) | 05:34,95 | (1) | 07:27,63 | (1) |
Gert Jan Noben | 01:54,07 | 01:52,54 | 01:52,68 | |||||||
GYA | Gyas | [3] | 01:47,71 | (1) | 03:41,30 | (1) | 05:37,39 | (2) | 07:33,66 | (2) |
Steven Edelenbos | 01:53,59 | 01:56,09 | 01:56,27 | |||||||
EUR | Euros | [6] | 01:50,17 | (4) | 03:47,84 | (4) | 05:45,90 | (4) | 07:40,90 | (3) |
Ernst Jan Grift | 01:57,67 | 01:58,06 | 01:55,00 | |||||||
DOR | Dordrechtsche | [4] | 01:48,02 | (2) | 03:45,77 | (3) | 05:44,64 | (3) | 07:46,28 | (4) |
Maarten van Buuren | 01:57,75 | 01:58,87 | 02:01,64 |