[DOR] Dordrechtsche
| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 011 | LN 1x | Dordrechtsche 1 |
| Roel Diekerhof | ||
| 011 | LN 1x | Dordrechtsche 2 |
| Maarten van Buuren | ||
| 025 | J18 1x B | Dordrechtsche |
| Maarten van Buuren | ||
| 033 | M18 2x | Dordr/Beatr |
| Anne van Bergen | ||
| 041 | M16 1x B | Dordrechtsche |
| Ymke van Buuren | ||
| 105 | O 1x | Dordrechtsche |
| Roel Diekerhof | ||
| 123 | LB 1x | Dordrechtsche |
| Maarten van Buuren | ||
| teruggetrokken voor de loting | ||
| 143 | J18 1x | Dordrechtsche |
| Maarten van Buuren | ||

