zo 09:40 - O 4+: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
107 | zo 09:40 - O 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | Argo 1 | [6] | 01:38,82 | (1) | 03:23,50 | (1) | 05:10,10 | (1) | 06:53,76 | (1) |
Hugo Maassen | 01:44,68 | 01:46,60 | 01:43,66 | |||||||
SKO | Skøll | [4] | 01:39,81 | (2) | 03:25,94 | (2) | 05:14,65 | (2) | 07:00,31 | (2) |
Jeroen de Korte | 01:46,13 | 01:48,71 | 01:45,66 | |||||||
PRO | Proteus | [5] | 01:40,65 | (3) | 03:28,58 | (3) | 05:17,14 | (3) | 07:03,98 | (3) |
Wouter van Veen | 01:47,93 | 01:48,56 | 01:46,84 | |||||||
NJO | Njord 1 | [3] | 01:44,25 | (4) | 03:32,10 | (4) | 05:21,00 | (4) | 07:10,62 | (4) |
Jonathan Barnhoorn | 01:47,85 | 01:48,90 | 01:49,62 |
zo 09:45 - O 4+: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
107 | zo 09:45 - O 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Viking | [5] | 01:38,65 | (1) | 03:20,04 | (1) | 05:05,85 | (1) | 06:54,06 | (1) |
Harold Langen | 01:41,39 | 01:45,81 | 01:48,21 | |||||||
NJO | Njord 3 | [4] | 01:42,27 | (3) | 03:28,43 | (2) | 05:16,62 | (2) | 07:01,12 | (2) |
Steffen Nijhoff | 01:46,16 | 01:48,19 | 01:44,50 | |||||||
SAU | Saurus | [3] | 01:40,37 | (2) | 03:29,01 | (3) | 05:18,46 | (3) | 07:07,87 | (3) |
Antoine Ackermans | 01:48,64 | 01:49,45 | 01:49,41 | |||||||
NJO | Njord 2 | [6] | 01:47,37 | (4) | 03:35,29 | (4) | 05:28,09 | (4) | 07:18,03 | (4) |
Bram Valk | 01:47,92 | 01:52,80 | 01:49,94 |
zo 13:25 - O 4+: Final A
107 | zo 13:25 - O 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI | Triton/Viking | [5] | 01:36,43 | (2) | 03:15,86 | (1) | 04:57,06 | (1) | 06:39,40 | (1) |
Harold Langen | 01:39,43 | 01:41,20 | 01:42,34 | |||||||
ARG | Argo 1 | [4] | 01:36,06 | (1) | 03:18,10 | (2) | 05:02,85 | (2) | 06:47,33 | (2) |
Hugo Maassen | 01:42,04 | 01:44,75 | 01:44,48 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 01:37,87 | (3) | 03:22,53 | (3) | 05:08,47 | (3) | 06:53,60 | (3) |
Antoine Ackermans | 01:44,66 | 01:45,94 | 01:45,13 | |||||||
NJO | Njord 3 | [3] | 01:39,24 | (4) | 03:26,53 | (5) | 05:13,17 | (5) | 06:56,11 | (4) |
Steffen Nijhoff | 01:47,29 | 01:46,64 | 01:42,94 | |||||||
SKO | Skøll | [6] | 01:40,41 | (5) | 03:25,03 | (4) | 05:12,40 | (4) | 06:57,51 | (5) |
Jeroen de Korte | 01:44,62 | 01:47,37 | 01:45,11 | |||||||
PRO | Proteus | [7] | 01:40,69 | (6) | 03:29,05 | (6) | 05:17,18 | (6) | 07:02,35 | (6) |
Wouter van Veen | 01:48,36 | 01:48,13 | 01:45,17 |