za 11:00 - LN 1x: Heat 1
1e, 2e en 3e => FA
011 | za 11:00 - LN 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 1 | [5] | 01:53,59 | (1) | 03:52,14 | (1) | 05:52,85 | (1) | 07:51,34 | (1) |
Gert Jan Noben | 01:58,55 | 02:00,71 | 01:58,49 | |||||||
EUR | Euros | [4] | 01:54,74 | (3) | 03:55,47 | (2) | 05:57,07 | (2) | 07:56,73 | (2) |
Ernst Jan Grift | 02:00,73 | 02:01,60 | 01:59,66 | |||||||
AEG | Aegir | [6] | 01:54,26 | (2) | 04:00,69 | (3) | 06:05,92 | (3) | 08:13,06 | (3) |
Jochem van Bommel | 02:06,43 | 02:05,23 | 02:07,14 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [3] | 02:03,01 | (4) | 04:07,13 | (4) | 06:13,37 | (4) | 08:18,80 | (4) |
Tim Geraedts | 02:04,12 | 02:06,24 | 02:05,43 |
za 11:05 - LN 1x: Heat 2
1e, 2e en 3e => FA
011 | za 11:05 - LN 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | Dordrechtsche 2 | [4] | 01:51,93 | (1) | 03:50,70 | (2) | 05:50,34 | (1) | 07:50,02 | (1) |
Maarten van Buuren | 01:58,77 | 01:59,64 | 01:59,68 | |||||||
DOR | Dordrechtsche 1 | [6] | 01:54,62 | (3) | 03:54,60 | (3) | 05:54,80 | (3) | 07:52,00 | (2) |
Roel Diekerhof | 01:59,98 | 02:00,20 | 01:57,20 | |||||||
GYA | Gyas | [5] | 01:52,76 | (2) | 03:50,42 | (1) | 05:51,51 | (2) | 07:52,25 | (3) |
Steven Edelenbos | 01:57,66 | 02:01,09 | 02:00,74 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:59,88 | (4) | 04:01,30 | (4) | 06:02,92 | (4) | 08:05,27 | (4) |
Gerco Beekhof | 02:01,42 | 02:01,62 | 02:02,35 |
za 16:10 - LN 1x: Final A
011 | za 16:10 - LN 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOR | Dordrechtsche 2 | [5] | 01:51,95 | (1) | 03:50,23 | (1) | 05:50,62 | (1) | 07:47,28 | (1) |
Maarten van Buuren | 01:58,28 | 02:00,39 | 01:56,66 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [4] | 01:53,82 | (3) | 03:52,87 | (3) | 05:56,10 | (4) | 07:51,68 | (2) |
Gert Jan Noben | 01:59,05 | 02:03,23 | 01:55,58 | |||||||
GYA | Gyas | [7] | 01:53,12 | (2) | 03:51,57 | (2) | 05:54,27 | (2) | 07:54,31 | (3) |
Steven Edelenbos | 01:58,45 | 02:02,70 | 02:00,04 | |||||||
DOR | Dordrechtsche 1 | [6] | 01:56,75 | (5) | 03:55,29 | (4) | 05:54,63 | (3) | 07:55,04 | (4) |
Roel Diekerhof | 01:58,54 | 01:59,34 | 02:00,41 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:56,22 | (4) | 03:56,37 | (5) | 06:00,06 | (5) | 07:57,13 | (5) |
Ernst Jan Grift | 02:00,15 | 02:03,69 | 01:57,07 | |||||||
AEG | Aegir | [2] | ||||||||
Jochem van Bommel | DNF |