135 | Sun 10:20 - DB 4+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [3] | 01:54,37 | (1) | 03:54,61 | (1) | 05:54,85 | (1) | 07:52,62 | (1) |
Loes Bijleveld | 02:00,24 | 02:00,24 | 01:57,77 | |||||||
NER | Nereus 2 | [6] | 01:56,51 | (2) | 04:11,36 | (3) | 06:03,48 | (3) | 08:02,56 | (2) |
Merel Bruijn | 02:14,85 | 01:52,12 | 01:59,08 | |||||||
NER | Nereus 1 | [5] | 01:57,77 | (3) | 03:59,94 | (2) | 06:02,71 | (2) | 08:06,25 | (3) |
Rebecca Scholten | 02:02,17 | 02:02,77 | 02:03,54 | |||||||
PRO | Proteus/Hunze | [4] | 01:59,75 | (4) | 04:17,63 | (4) | 06:22,54 | (4) | 08:28,99 | (4) |
Dieke van der Gugten | 02:17,88 | 02:04,91 | 02:06,45 | |||||||
VID | Vidar/Skøll | [2] | 02:05,57 | (5) | 04:17,63 | (4) | 06:31,60 | (5) | 08:41,18 | (5) |
Renee van der Ploeg | 02:12,06 | 02:13,97 | 02:09,58 | DNS | ||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |