134 | Sun 16:40 - DB 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir 1 | [7] | 01:50,19 | (1) | 03:53,57 | (1) | 05:58,48 | (1) | 08:03,00 | (1) |
Michelle Langeslag | 02:03,38 | 02:04,91 | 02:04,52 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:58,16 | (3) | 04:02,41 | (3) | 06:04,41 | (2) | 08:05,26 | (2) |
Rianne Dekker | 02:04,25 | 02:02,00 | 02:00,85 | |||||||
ARG | Argo 2 | [2] | 01:55,80 | (2) | 04:01,53 | (2) | 06:30,39 | (6) | 08:16,35 | (3) |
Laura van de Wardt | 02:05,73 | 02:28,86 | 01:45,96 | |||||||
AEG | Aegir 2 | [5] | 02:03,93 | (5) | 04:12,79 | (5) | 06:21,49 | (5) | 08:27,12 | (4) |
Kristel Habing | 02:08,86 | 02:08,70 | 02:05,63 | |||||||
WIL | WillemIII | [6] | 02:01,56 | (4) | 04:10,10 | (4) | 06:20,45 | (4) | 08:30,85 | (5) |
Emma Reijmerink | 02:08,54 | 02:10,35 | 02:10,40 | |||||||
ARG | Argo 1 | [3] | 02:07,39 | (6) | 04:18,40 | (6) | 06:09,24 | (3) | 08:41,02 | (6) |
Lenny Voorhaar | 02:11,01 | 01:50,84 | 02:31,78 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 16° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |