| 132 | Sun 11:45 - DN 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NER | Nereus | [6] | 01:51,40 | (1) | 03:50,49 | (1) | 05:51,17 | (1) | 07:52,46 | (1) |
| Mayra van Uum | 01:59,09 | 02:00,68 | 02:01,29 | |||||||
| LAG | Laga | [5] | 01:53,60 | (2) | 03:55,38 | (2) | 05:57,54 | (2) | 07:59,60 | (2) |
| M.M.H. Kraaijkamp | 02:01,78 | 02:02,16 | 02:02,06 | |||||||
| HUN | Hunze | [2] | 01:57,66 | (4) | 04:00,49 | (4) | 06:03,36 | (4) | 08:02,56 | (3) |
| Eva Sprenger | 02:02,83 | 02:02,87 | 01:59,20 | |||||||
| PHO | Phocas | [4] | 01:55,41 | (3) | 03:57,74 | (3) | 06:01,50 | (3) | 08:03,66 | (4) |
| Dorien Zandstra | 02:02,33 | 02:03,76 | 02:02,16 | |||||||
| EUR | Euros | [3] | 01:58,76 | (5) | 04:02,24 | (5) | 06:05,78 | (5) | 08:08,33 | (5) |
| Linda van den Heuvel | 02:03,48 | 02:03,54 | 02:02,55 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |
||||||||