132 | Sun 11:40 - DN 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE | Okeanos | [6] | 01:54,75 | (1) | 03:53,78 | (1) | 05:56,50 | (1) | 07:58,88 | (1) |
Laura van Manen | 01:59,03 | 02:02,72 | 02:02,38 | |||||||
VID | Vidar | [5] | 01:56,78 | (2) | 03:58,12 | (2) | 05:59,63 | (2) | 08:03,66 | (2) |
Ilse Reuvers | 02:01,34 | 02:01,51 | 02:04,03 | |||||||
ORC | Orca | [3] | 01:57,22 | (3) | 03:58,45 | (3) | 06:03,53 | (3) | 08:05,42 | (3) |
Tara Kenkhuis | 02:01,23 | 02:05,08 | 02:01,89 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:59,47 | (4) | 04:03,84 | (4) | 06:09,79 | (4) | 08:12,17 | (4) |
Anne Klok | 02:04,37 | 02:05,95 | 02:02,38 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |