130 | Sun 17:20 - DO 4+: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Prote/Pelar | [4] | 01:45,79 | (1) | 03:39,55 | (1) | 05:29,96 | (1) | 07:21,69 | (1) |
Anna Afoichini | 01:53,76 | 01:50,41 | 01:51,73 | |||||||
ARG | Argo | [6] | 01:49,47 | (3) | 03:43,78 | (3) | 05:35,57 | (2) | 07:28,89 | (2) |
Anne Klok | 01:54,31 | 01:51,79 | 01:53,32 | |||||||
SKO | Skøll/Spaarne | [2] | 01:51,62 | (5) | 03:46,26 | (4) | 05:40,18 | (4) | 07:31,52 | (3) |
Tahira van der Meulen | 01:54,64 | 01:53,92 | 01:51,34 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [3] | 01:47,99 | (2) | 03:43,23 | (2) | 05:39,47 | (3) | 07:32,73 | (4) |
Sanne Ruiter | 01:55,24 | 01:56,24 | 01:53,26 | |||||||
GYA | Gyas 1 | [5] | 01:51,01 | (4) | 03:46,59 | (5) | 05:41,11 | (5) | 07:38,88 | (5) |
Paulien den Hartigh | 01:55,58 | 01:54,52 | 01:57,77 | |||||||
weer: |
- N 3B - 5m/s - 16° C. - luchtvochtigheid 68% - zwaar bewolkt |