124 | Sun 11:30 - LB 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [6] | 01:31,19 | (1) | 03:04,90 | (1) | 04:41,19 | (1) | 06:19,95 | (1) |
Peter Kaan | 01:33,71 | 01:36,29 | 01:38,76 | |||||||
THE | Thêta | [4] | 01:32,67 | (2) | 03:09,02 | (2) | 04:47,12 | (2) | 06:23,80 | (2) |
Edward Kikken | 01:36,35 | 01:38,10 | 01:36,68 | |||||||
ARG | Argo/Skøll | [5] | 01:33,93 | (4) | 03:10,28 | (4) | 04:47,84 | (3) | 06:24,29 | (3) |
Geert van Geest | 01:36,35 | 01:37,56 | 01:36,45 | |||||||
NJO | Njord | [3] | 01:33,55 | (3) | 03:09,40 | (3) | 04:48,61 | (4) | 06:26,88 | (4) |
Maarten van der Horst | 01:35,85 | 01:39,21 | 01:38,27 | |||||||
weer: |
- WNW 2B - 2m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 93% - droog na regen |