122 | Sun 09:30 - LB 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus 4 | [6] | 01:59,59 | (3) | 04:05,48 | (2) | 06:10,29 | (2) | 08:09,76 | (1) |
Jurriaan d' Engelbronner | 02:05,89 | 02:04,81 | 01:59,47 | |||||||
AEG | Aegir 2 | [4] | 01:57,44 | (1) | 04:03,78 | (1) | 06:09,08 | (1) | 08:11,57 | (2) |
Boris de Cort | 02:06,34 | 02:05,30 | 02:02,49 | |||||||
EUR | Euros | [5] | 02:01,45 | (4) | 04:06,86 | (3) | 06:13,86 | (3) | 08:17,61 | (3) |
Ernst Jan Grift | 02:05,41 | 02:07,00 | 02:03,75 | |||||||
SAL | Salland | [3] | 01:58,05 | (2) | 04:10,04 | (4) | 06:24,24 | (4) | 08:37,44 | (4) |
Thomas van de Wardt | 02:11,99 | 02:14,20 | 02:13,20 | |||||||
PRO | Proteus 1 | [2] | ||||||||
Sander van Dijk | DNS | |||||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |
122 | Sun 09:35 - LB 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [5] | 01:57,33 | (2) | 04:03,40 | (2) | 06:08,97 | (1) | 08:12,45 | (1) |
Joris Wabeke | 02:06,07 | 02:05,57 | 02:03,48 | |||||||
DOR | Dordtsche | [4] | 01:56,67 | (1) | 04:02,90 | (1) | 06:09,35 | (2) | 08:12,67 | (2) |
Maarten v Buuren | 02:06,23 | 02:06,45 | 02:03,32 | |||||||
AEG | Aegir 1 | [3] | 02:00,63 | (3) | 04:07,96 | (3) | 06:12,32 | (3) | 08:15,31 | (3) |
Kasper Brakenhoff | 02:07,33 | 02:04,36 | 02:02,99 | |||||||
SKO | Skøll | [2] | 02:06,07 | (4) | 04:15,70 | (4) | 06:27,48 | (4) | 08:38,82 | (4) |
Michael Pronk | 02:09,63 | 02:11,78 | 02:11,34 | DNS | ||||||
PRO | Proteus 2 | [6] | ||||||||
Justin The | DNS | |||||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |
122 | Sun 09:40 - LB 1x: Heat 3 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:56,45 | (3) | 03:59,82 | (2) | 06:02,21 | (1) | 08:01,73 | (1) |
Johan Uittenboogaard | 02:03,37 | 02:02,39 | 01:59,52 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:55,30 | (1) | 03:58,18 | (1) | 06:02,65 | (2) | 08:05,80 | (2) |
Steven Edelenbos | 02:02,88 | 02:04,47 | 02:03,15 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 01:56,83 | (4) | 04:02,68 | (4) | 06:06,60 | (3) | 08:06,51 | (3) |
Geert Veenstra | 02:05,85 | 02:03,92 | 01:59,91 | |||||||
BOR | Boreas | [3] | 01:56,12 | (2) | 04:09,99 | (5) | 06:07,37 | (4) | 08:13,27 | (4) |
Koen Willems | 02:13,87 | 01:57,38 | 02:05,90 | |||||||
AEG | Aegir 3 | [6] | 01:59,80 | (5) | 04:01,64 | (3) | 07:49,16 | (5) | 08:30,13 | (5) |
Pepijn Weeder | 02:01,84 | 03:47,52 | 00:40,97 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 92% - af en toe lichte regen |
122 | Sun 14:15 - LB 1x: Final B | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir 1 | [5] | 01:51,12 | (3) | 03:46,09 | (3) | 05:40,56 | (3) | 07:34,65 | (1) |
Kasper Brakenhoff | 01:54,97 | 01:54,47 | 01:54,09 | |||||||
SAL | Salland | [7] | 01:47,88 | (1) | 03:41,04 | (1) | 05:39,41 | (1) | 07:37,12 | (2) |
Thomas van de Wardt | 01:53,16 | 01:58,37 | 01:57,71 | |||||||
BOR | Boreas | [6] | 01:48,59 | (2) | 03:42,13 | (2) | 05:39,79 | (2) | 07:39,05 | (3) |
Koen Willems | 01:53,54 | 01:57,66 | 01:59,26 | |||||||
EUR | Euros | [3] | 01:52,05 | (4) | 03:55,15 | (5) | 05:56,82 | (5) | 07:44,16 | (4) |
Ernst Jan Grift | 02:03,10 | 02:01,67 | 01:47,34 | |||||||
SAU | Saurus | [4] | 01:54,69 | (5) | 03:48,78 | (4) | 05:47,32 | (4) | 08:00,31 | (5) |
Geert Veenstra | 01:54,09 | 01:58,54 | 02:12,99 | |||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - droog na regen |
122 | Sun 14:20 - LB 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord | [5] | 01:49,26 | (2) | 03:42,58 | (2) | 05:37,33 | (2) | 07:29,82 | (1) |
Joris Wabeke | 01:53,32 | 01:54,75 | 01:52,49 | |||||||
PRO | Proteus 4 | [4] | 01:50,90 | (4) | 03:45,82 | (4) | 05:40,40 | (3) | 07:33,06 | (2) |
Jurriaan d' Engelbronner | 01:54,92 | 01:54,58 | 01:52,66 | |||||||
AEG | Aegir 2 | [7] | 01:50,30 | (3) | 03:46,26 | (5) | 05:40,95 | (4) | 07:38,56 | (3) |
Boris de Cort | 01:55,96 | 01:54,69 | 01:57,61 | |||||||
NER | Nereus | [3] | 01:53,82 | (6) | 03:45,49 | (3) | 05:46,83 | (6) | 07:39,44 | (4) |
Johan Uittenboogaard | 01:51,67 | 02:01,34 | 01:52,61 | |||||||
GYA | Gyas | [2] | 01:48,60 | (1) | 03:40,93 | (1) | 05:35,79 | (1) | 07:44,71 | (5) |
Steven Edelenbos | 01:52,33 | 01:54,86 | 02:08,92 | |||||||
DOR | Dordtsche | [6] | 01:51,62 | (5) | 03:48,29 | (6) | 05:41,78 | (5) | 07:45,48 | (6) |
Maarten v Buuren | 01:56,67 | 01:53,49 | 02:03,70 | |||||||
weer: |
- N 3B - 4m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 73% - droog na regen |