120 | Sun 12:15 - LN 2-: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER | Nereus | [5] | 01:48,65 | (2) | 03:43,35 | (2) | 05:35,68 | (1) | 07:28,84 | (1) |
Kenneth Besamusca | 01:54,70 | 01:52,33 | 01:53,16 | |||||||
ASO | Asopos Vliet | [4] | 01:47,67 | (1) | 03:42,08 | (1) | 05:36,89 | (2) | 07:29,88 | (2) |
John van Bruchem | 01:54,41 | 01:54,81 | 01:52,99 | |||||||
GYA | Gyas | [6] | 01:50,96 | (3) | 03:46,31 | (3) | 05:41,39 | (3) | 07:34,60 | (3) |
Jon Elbert | 01:55,35 | 01:55,08 | 01:53,21 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | ||||||||
Sietze Hylkema | DNF | |||||||||
weer: |
- NW 2B - 3m/s - 13° C. - luchtvochtigheid 91% - af en toe regen |