116 | Sun 14:10 - LO 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euros | [5] | 01:47,94 | (1) | 03:39,12 | (1) | 05:30,24 | (1) | 07:20,93 | (1) |
Erik Dietrich | 01:51,18 | 01:51,12 | 01:50,69 | |||||||
DOR | Dordtsche | [6] | 01:51,18 | (3) | 03:44,39 | (2) | 05:38,04 | (2) | 07:29,33 | (2) |
Roel Diekerhof | 01:53,21 | 01:53,65 | 01:51,29 | |||||||
THE | Thêta | [3] | 01:50,25 | (2) | 03:44,39 | (2) | 05:40,79 | (3) | 07:42,29 | (3) |
Youri Vaes | 01:54,14 | 01:56,40 | 02:01,50 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:52,50 | (4) | 03:48,73 | (4) | 05:46,89 | (4) | 07:43,61 | (4) |
Andre Willem Faber | 01:56,23 | 01:58,16 | 01:56,72 | |||||||
weer: |
- NO 3B - 4m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 84% - af en toe lichte regen |