105 | Sun 10:30 - O 4-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJO | Njord/Euros | [5] | 01:32,61 | (1) | 03:13,95 | (1) | 04:56,95 | (1) | 06:39,28 | (1) |
Tim Christen | 01:41,34 | 01:43,00 | 01:42,33 | |||||||
PHO | Phocas | [3] | 01:35,63 | (2) | 03:20,05 | (2) | 05:02,71 | (2) | 06:44,23 | (2) |
Bert van den Boom | 01:44,42 | 01:42,66 | 01:41,52 | |||||||
ORC | Orca | [4] | 01:37,77 | (3) | 03:22,36 | (3) | 05:04,64 | (3) | 06:46,64 | (3) |
Sebastiaan Huber | 01:44,59 | 01:42,28 | 01:42,00 | |||||||
weer: |
- WZW 2B - 3m/s - 12° C. - luchtvochtigheid 94% - af en toe regen |