101 | Sun 15:50 - SA 2-: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO | Proteus/Thêta | [5] | 01:39,64 | (1) | 03:25,88 | (1) | 05:13,87 | (1) | 07:02,52 | (1) |
Luuk Ursem | 01:46,24 | 01:47,99 | 01:48,65 | |||||||
NJO | Njord | [4] | 01:41,18 | (2) | 03:29,39 | (2) | 05:19,75 | (2) | 07:12,58 | (2) |
Tim Christen | 01:48,21 | 01:50,36 | 01:52,83 | |||||||
AEG | Aegir | [3] | 01:49,86 | (3) | 03:44,88 | (3) | 05:52,65 | (3) | 07:33,23 | (3) |
Thomas Doornbos | 01:55,02 | 02:07,77 | 01:40,58 | |||||||
weer: |
- N 4B - 6m/s - 17° C. - luchtvochtigheid 69% - droog na onweer |