021 | Sat 09:50 - DEj 8+: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEG | Aegir | [6] | 01:42,33 | (1) | 03:32,30 | (1) | 05:23,10 | (1) | 07:15,21 | (1) |
Marina Validzic | 01:49,97 | 01:50,80 | 01:52,11 | |||||||
SAU | Saurus | [2] | 01:46,29 | (5) | 03:37,36 | (4) | 05:26,34 | (3) | 07:16,09 | (2) |
Eva van Oosterhout | 01:51,07 | 01:48,98 | 01:49,75 | |||||||
PHO | Phocas/Vidar | [5] | 01:45,90 | (4) | 03:36,20 | (2) | 05:25,79 | (2) | 07:17,52 | (3) |
Suzanne van Bragt | 01:50,30 | 01:49,59 | 01:51,73 | |||||||
GYA | Gyas | [4] | 01:44,81 | (2) | 03:37,36 | (4) | 05:28,21 | (5) | 07:19,93 | (4) |
Paulien den Hartigh | 01:52,55 | 01:50,85 | 01:51,72 | |||||||
NJO | Njord/Skadi | [3] | 01:45,52 | (3) | 03:36,70 | (3) | 05:27,55 | (4) | 07:29,38 | (5) |
Jillian van Hees | 01:51,18 | 01:50,85 | 02:01,83 | |||||||
weer: |
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |