019 | Sat 11:00 - DN 4+: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKO | Skøll | [5] | 01:51,07 | (1) | 03:46,20 | (1) | 05:43,58 | (1) | 07:42,23 | (1) |
Loes Bijleveld | 01:55,13 | 01:57,38 | 01:58,65 | |||||||
NER | Nereus 2 | [6] | 01:53,92 | (2) | 03:53,34 | (2) | 05:53,14 | (2) | 07:52,01 | (2) |
Rebecca Scholten | 01:59,42 | 01:59,80 | 01:58,87 | |||||||
ARG | Argo | [4] | 01:54,91 | (3) | 03:54,82 | (3) | 05:55,50 | (3) | 07:54,04 | (3) |
Anne Klok | 01:59,91 | 02:00,68 | 01:58,54 | |||||||
PRO | Proteus/Hunze | [2] | 01:57,60 | (4) | 04:03,39 | (4) | 06:11,27 | (4) | 08:17,99 | (4) |
Dieke van der Gugten | 02:05,79 | 02:07,88 | 02:06,72 | |||||||
VID | Vidar/Skøll | [3] | 02:01,39 | (5) | 04:09,49 | (5) | 06:19,84 | (5) | 08:27,44 | (5) |
Renee van der Ploeg | 02:08,10 | 02:10,35 | 02:07,60 | |||||||
PRO | Proteus 2 | [7] | 02:04,52 | (6) | 04:13,33 | (6) | 06:23,13 | (6) | 08:29,03 | (6) |
Elisabeth van Rompuy | 02:08,81 | 02:09,80 | 02:05,90 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |