| 017 | Sat 10:00 - DO 2-: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NER | Nereus | [5] | 01:58,71 | (1) | 04:03,29 | (1) | 06:08,36 | (1) | 08:13,77 | (1) |
| Mayra van Uum | 02:04,58 | 02:05,07 | 02:05,41 | |||||||
| LAG | Laga | [6] | 02:01,45 | (2) | 04:09,27 | (2) | 06:16,22 | (2) | 08:22,34 | (2) |
| M.M.H. Kraaijkamp | 02:07,82 | 02:06,95 | 02:06,12 | |||||||
| EUR | Euros | [3] | 02:05,68 | (4) | 04:15,54 | (3) | 06:25,50 | (3) | 08:30,58 | (3) |
| Linda van den Heuvel | 02:09,86 | 02:09,96 | 02:05,08 | |||||||
| GYA | Gyas | [4] | 02:03,87 | (3) | 04:16,20 | (4) | 06:27,04 | (4) | 08:32,72 | (4) |
| Anouk de Brouwer | 02:12,33 | 02:10,84 | 02:05,68 | |||||||
| weer: |
|
- WNW 3B - 5m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 76% - zwaar bewolkt |
||||||||