011 | Sat 10:50 - LN 1x: Heat 2 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 2 | [4] | 01:51,56 | (1) | 03:48,01 | (1) | 05:45,40 | (1) | 07:44,87 | (1) |
Steven Edelenbos | 01:56,45 | 01:57,39 | 01:59,47 | |||||||
PRO | Proteus 4 | [6] | 01:51,89 | (2) | 03:49,50 | (2) | 05:49,24 | (3) | 07:46,03 | (2) |
Jurriaan d' Engelbronner | 01:57,61 | 01:59,74 | 01:56,79 | |||||||
NER | Nereus | [2] | 01:55,63 | (3) | 03:52,02 | (3) | 05:48,80 | (2) | 07:46,41 | (3) |
Johan Uittenboogaard | 01:56,39 | 01:56,78 | 01:57,61 | |||||||
AEG | Aegir | [5] | 01:56,95 | (5) | 03:53,84 | (4) | 05:52,60 | (4) | 07:50,80 | (4) |
Kasper Brakenhoff | 01:56,89 | 01:58,76 | 01:58,20 | |||||||
SAU | Saurus | [3] | 01:56,40 | (4) | 03:57,46 | (5) | 05:57,70 | (5) | 07:58,55 | (5) |
Geert Veenstra | 02:01,06 | 02:00,24 | 02:00,85 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |