011 | Sat 10:45 - LN 1x: Heat 1 | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 1 | [3] | 01:55,41 | (4) | 03:53,56 | (3) | 05:53,09 | (2) | 07:50,09 | (1) |
Andre Willem Faber | 01:58,15 | 01:59,53 | 01:57,00 | |||||||
SKA | Skadi | [4] | 01:54,09 | (2) | 03:52,52 | (1) | 05:52,21 | (1) | 07:57,39 | (2) |
Daan Weide | 01:58,43 | 01:59,69 | 02:05,18 | |||||||
BOR | Boreas | [5] | 01:53,37 | (1) | 03:52,90 | (2) | 05:54,63 | (3) | 07:57,50 | (3) |
Koen Willems | 01:59,53 | 02:01,73 | 02:02,87 | |||||||
PRO | Proteus 3 | [6] | 01:58,48 | (5) | 03:59,71 | (4) | 06:03,47 | (4) | 08:04,65 | (4) |
Matthew Doe | 02:01,23 | 02:03,76 | 02:01,18 | |||||||
SAL | Salland | [2] | 01:55,19 | (3) | 04:01,80 | (5) | 06:07,59 | (5) | 08:12,34 | (5) |
Thomas van de Wardt | 02:06,61 | 02:05,79 | 02:04,75 | |||||||
weer: |
- WNW 4B - 7m/s - 14° C. - luchtvochtigheid 75% - droog na regen |