001 | Sat 15:55 - SA 1x: Final A | baan | 500m | 1000m interval | 1500m interval | finish interval | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYA | Gyas 1 | [5] | 01:43,22 | (2) | 03:32,36 | (1) | 05:24,86 | (1) | 07:18,84 | (1) |
Koen Pouwels | 01:49,14 | 01:52,50 | 01:53,98 | |||||||
GYA | Gyas 2 | [4] | 01:42,45 | (1) | 03:33,35 | (2) | 05:30,74 | (2) | 07:26,14 | (2) |
Joris Pijs | 01:50,90 | 01:57,39 | 01:55,40 | |||||||
TRI | Triton | [3] | 01:48,49 | (3) | 03:40,49 | (3) | 05:38,81 | (3) | 07:32,02 | (3) |
Harold Langen | 01:52,00 | 01:58,32 | 01:53,21 | |||||||
weer: |
- NW 4B - 6m/s - 15° C. - luchtvochtigheid 66% - zwaar bewolkt |